Tävlingar   
Ranking på stockholmpinball
Rankingsystemets fullständiga regelverk
De 100 senaste förändringarna
Dina 100 senaste förändringar


Om du inte orkar sätta dig in i reglerna för systemet kan man kortfattat beskriva det så här:
• Alla deltagare delas upp i tre grupper; Established, Provisional och Unrated.
• Man är "Unrated" tills man spelat sina första 4 matcher, "Provisional" mellan match 4-10 och därefter blir man "Established".
• "Unrated" och "Provisional"-spelarnas poäng baseras på medelvärdet av motståndarnas ranking.
• Om en "Established" spelare möter en annan "Established" spelare, spelar man om 32 rankingpoäng, men först efter att man satsat 32 poäng tillsammans i matchen. Hur stor summa poäng man ska satsa bestäms utav poängskillnaden mellan de båda spelarna.
Mest poäng vinner man om man har låga utgångspoäng och vinner mot en med höga utgångspoäng. Minst vinner man om man vinner över någon som är mycket "sämre" än en själv.

Stockholmpinballs rankinglista 2026-03-13
All Established Players
Rank Namn Wins Losses % Rating Highest Månadsdiff Senast
1 ivan H:sson (KlL) 182 117 61% 1872 1872 11/1
2 Mikael Lindström (PML) 727 459 61% 1839 1839 7/2
3 ZENMAN  (FRA) 676 475 59% 1796 1822 11/1
4 Mats Runsten (MCR) 5729 2400 70% 1792 1940 11/1
5 Daniel Gustafsson (daggeg) 227 187 55% 1779 1782 11/1
6 John Sagerholm (JES) 581 447 57% 1777 1839 11/1
7 Andreas Lovén (Uncle3D) 604 608 50% 1777 1791 7/2
8 Fredrik Kaloinen (Frekal) 569 377 60% 1776 1812 11/1
9 Torbjörn Moolander (Torbjörn M) 339 274 55% 1760 1760 7/2
10 Anders Kronström (KRO) 228 212 52% 1749 1749 7/2
11 Anders  Carlsson (skagget) 1851 1346 58% 1748 1883 11/1
12 Grimur Magnusson (GM) 348 286 55% 1747 1784 7/2
13 Klas Hellström (Klatte) 1445 1200 55% 1740 1815 7/2
14 Helena Walter (Helena) 2256 1646 58% 1735 1789 11/1
15 Jonas Molander (mol) 321 224 59% 1734 1782 11/1
16 Fredrik Andersson (OGM) 1248 915 58% 1733 1803 11/1
17 Brad Bit (bitlana) 138 86 62% 1724 1765 11/1
18 Hans Göthberg (Bif) 176 204 46% 1722 1733 7/2
19 U  Inactive (Nedo) 1128 936 55% 1721 1792 11/1
20 Eskil  Österberg (ESK) 293 239 55% 1703 1769 7/2
21 kris knutson (swedishbucky) 19 14 58% 1701 1709 11/1
22 artist currently  known as pop (pop) 688 680 50% 1695 1774 7/2
23 Jimmy Mitra (jimi0423) 517 533 49% 1695 1737 11/1
24 Hans Rohdin (HNS) 88 96 48% 1689 1717 7/2
25 Peter Jonsson (Peets) 54 67 45% 1687 1694 7/2
26 Joakim Lund (Jocke76) 16 13 55% 1684 1721 10/1
27 Johan Gehlin (WHY) 181 158 53% 1679 1714 7/2
28 Joakim Sundberg (YEA) 251 253 50% 1679 1766 10/1
29 Doktor Glass (BAT) 1013 804 56% 1677 1792 11/1
30 Mulle Livsgnist (Mulle Livsgnist) 295 328 47% 1676 1752 11/1
31 Michal de Villiers (MDV) 34 35 49% 1674 1685 7/2
32 Max Jonasson (Throngler) 24 26 48% 1674 1688 7/2
33 Harald Jönsson (306) 1012 1095 48% 1665 1764 10/1
34 Björn Blomberg (BBB) 108 132 45% 1664 1681 10/1
35 Niklas Gyllenstierna (NIGY) 156 210 43% 1664 1714 7/2
36 Johan Småros (johan) 1550 1609 49% 1663 1765 11/1
37 Albin Pinzke (Albinpin) 11 11 50% 1661 1693 7/2
38 Veronica Mazurkiewicz (Veronica138) 475 482 50% 1660 1753 7/2
39 Lars Djerf (LTD) 256 280 48% 1657 1745 7/2
40 Johan Persson (BoNER) 12 12 50% 1653 1653 7/2
41 Patrik Johnsson (Patcash) 83 93 47% 1652 1705 10/1
42 Mattias Häggström Gerdt (OSO) 165 188 47% 1652 1691 7/2
43 Jonas Arvidsson (JSA) 101 80 56% 1651 1771 7/2
44 Martin  Rydberg (Murta79) 5 7 42% 1642 1646 7/2
45 Tim Johansson (Madhammer) 13 16 45% 1633 1674 10/1
46 Patrik Hjellström (GAS) 4 8 33% 1632 1632 10/1
47 Miika Raatikainen (Haki) 4 10 29% 1630 1641 10/1
48 Henrik Samuelsson (HES112) 5 8 38% 1623 1623 7/2
49 Adam Adam (Adam86) 23 34 40% 1619 1654 7/2
50 Lasse Carlsson (LEC) 954 1312 42% 1616 1695 10/1
51 Denny Källberg (d-new) 17 21 45% 1615 1670 7/2
52   (lokis) 10 18 36% 1614 1659 10/1
53 Erik Blücher (Blucher) 322 561 36% 1610 1638 7/2
54 Jesper Agerheim (AGErheim) 33 48 41% 1608 1664 10/1
55 Jonathan Lomar (VTF) 3 9 25% 1605 1613 10/1
56 Daniel Rinander (BMD1994) 205 307 40% 1603 1654 7/2
57 Martin Nilsson (MAN) 144 217 40% 1595 1654 10/1
58 Filip Bergström (piteprofilip) 47 118 28% 1590 1604 10/1
59 Leif Viklund (ZOG) 28 45 38% 1588 1667 7/2
60 Niklas  Pinzke (nikpin) 48 100 32% 1587 1610 7/2
61 adrian lenninger (ale) 64 104 38% 1586 1604 10/1
62 lars holmberg (lassepappa) 58 78 43% 1573 1674 7/2
63 Samuel Svensson (SAS) 97 172 36% 1555 1641 7/2
64 Patrik Blomdahl (Phenix) 6 20 23% 1553 1622 7/2
65 Andreas Tandersten (andytoothstone) 192 327 37% 1552 1594 7/2
66 Per Johnsson (POJ) 189 294 39% 1545 1644 10/1
67 Marcus  Eriksson (Vinkelharry) 12 40 23% 1537 1614 10/1
68 Felicia  Heinonen (FH) 7 32 18% 1535 1604 10/1
69 Mikael Jakobsson (MIJ) 28 69 29% 1532 1626 10/1
70 Jenny Sylvén (Sylvis) 1 26 4% 1508 1579 7/2
71 Alfred  Gyllenstierna (ALGY) 33 86 28% 1494 1658 10/1
72 Simon Evertsson (Firren) 24 82 23% 1493 1558 10/1
73 Stefan Ljungström (Pinballark) 21 22 49% 1483 1483 7/2
 
Provisional and Unrated players:
Rank Namn Wins Losses % Rating Status Senast
1 Fredrik Halvarsson (Frezzno) 6 4 60,0% 1679/10 7/2
2 Leif Madsen (Senilo) 5 5 50,0% 1664/10 7/2
3 Oskar-Viking Tjärnberg (VajkQuest) 3 7 30,0% 1611/10 7/2
 
Non Active players:
Rank Namn Wins Losses % Rating Status Senast
1 Hanna Bergerstål (HUN) 1 0 100,0% 1848 /1 UNR 23/3
2 Jonas Honest Johansson (inwoods) 1636 1181 58,1% 1843 1/11
3 Jorian Mourinho (JOE) 2678 832 76,3% 1841 7/1
4 Roger Karlsson (ROK) 583 358 62,0% 1824 10/7
5 Linus Persson (LOP) 117 75 60,9% 1823 19/3
6 Andreas Frid (AJF) 102 56 64,6% 1814 9/9
7 Sofia Hellqvist (Sofia) 26 6 81,3% 1805 1/6
8 P-O Romell (PRO) 1190 845 58,5% 1800 20/3
9 Claes Jönsson (Clabbe) 77 35 68,8% 1790 4/5
10 Johan Wadelius (JAW) 1239 622 66,6% 1789 1/11
11 Niclas Eklund (EKAEKA) 207 144 59,0% 1788 6/8
12 Adam  Higgins (AJH) 280 184 60,3% 1787 4/10
13 Annika Duckmark (Annika) 26 6 81,3% 1786 4/3
14 Patrik Lindberg (P.Lindberg) 2199 1351 61,9% 1776 14/9
15 Per Ahlenius (PerOn) 149 109 57,8% 1774 30/1
16 Anders Plato (Plato) 1 0 100,0% 1769 /1 UNR 9/9
17 Reidar  Spets (LEL) 4 1 80,0% 1767 /5 PROV 30/7
18 Madde  (Madde) 20 4 83,3% 1766 6/8
19 trent augenstein (tta) 5 0 100,0% 1756 /5 PROV 23/8
20 Jonas Lindholm (swomp) 599 488 55,1% 1753 10/7
21 Tobbe  (Calm) 80 39 67,2% 1748 6/12
22 Eric Erlandsson (Erling) 12 3 80,0% 1748 7/3
23 Jörgen Holm (IFK) 17 4 81,0% 1745 7/1
24 Patrik Bodin (PAL) 1777 1037 63,1% 1743 6/8
25 Thomas Mästerman (Copen) 636 349 64,6% 1741 28/4
26 Jörgen Boström (botte) 1798 1287 58,3% 1736 5/3
27 Luc Kreucher (Luckk) 19 9 67,9% 1735 4/10
28 Henrik Hultin (Replicant) 2052 1678 55,0% 1733 10/7
29 Loretta  (TFF) 1866 1127 62,3% 1732 8/6
30 Kim Larsson (KimL) 25 12 67,6% 1731 2/4
31 Linus Jorenbo (S P) 1544 1027 60,1% 1729 7/6
32 Johan Genberg (JG) 2 3 40,0% 1724 /5 PROV 27/7
33 Katinka Taikon (Katinka) 17 4 81,0% 1724 3/9
34 Per  Holknekt (APB) 3719 2801 57,0% 1723 4/10
35 Micke Telerud (MIW) 878 815 51,9% 1718 5/1
36 Nicklas Lindahl (OPT) 924 628 59,5% 1718 14/9
37 Arvin Razavi (arvin) 83 61 57,6% 1718 9/5
38 Mette-Marit Wils (Taxörat) 18 3 85,7% 1717 26/4
39 Mats Grehn (MYG) 413 471 46,7% 1714 5/7
40 Magnus Bohman (snailit) 1076 983 52,3% 1709 1/11
41 Adam Lundquist (fiskbingo) 18 10 64,3% 1708 3/4
42 Arvid Sundberg (ArvidSON) 13 7 65,0% 1706 3/3
43 Fredrik Abrahamsson (FAB) 126 78 61,8% 1703 6/12
44 Daniel Bengtsson (Bengtsson) 173 92 65,3% 1700 1/3
45 Patrik Johansson (OFK) 195 149 56,7% 1696 6/9
46 Patrik Öijer (poijjan) 19 14 57,6% 1693 2/9
47 Namnlös Namnlösson  (bitwalk) 1364 1136 54,6% 1692 1/2
48 Magnus Rostö (logix) 1304 902 59,1% 1692 1/6
49 Matti Kinnunen (Kinkku) 10 5 66,7% 1692 5/3
50 Rikard Tjärnström (Rickthaprick) 53 42 55,8% 1690 8/4
51 Mark  Arwedsson (MRK) 10 7 58,8% 1689 10/7
52 Kim Sulocki (Mr Retro) 220 193 53,3% 1682 12/12
53 Magnus Lorentzon (LTZ) 8 4 66,7% 1680 15/7
54 Leif Spångberg (Leffe) 544 855 38,9% 1679 12/12
55 Joe Labero (Danniboj) 18 2 90,0% 1679 8/4
56 Thomas Atterberg (TheRookie) 8 6 57,1% 1679 2/12
57 Svett Lana (Svetlana) 22 12 64,7% 1676 4/5
58 Johannes Falk Renström (JFR) 239 274 46,6% 1675 6/9
59 Mika Nojonen (Mika) 16 14 53,3% 1674 4/10
60 Pär Gredeus (Pora) 8 8 50,0% 1674 6/12
61 Björn Pilefelt (BMP) 16 15 51,6% 1673 10/7
62 Samuel  Hozjan (HOZ) 6 6 50,0% 1672 5/4
63 Janne Malinen (Janne Malinen) 12 11 52,2% 1672 2/4
64 Jimmy Lundkvist (Jimmy Lundkvist JEL) 91 81 52,9% 1671 4/10
65 Priyanka Sundarajanion (Priyanka) 15 7 68,2% 1670 28/1
66 Rune Andersson (Rune) 16 15 51,6% 1670 5/7
67 Snöret Jonsson (Tråden) 20 8 71,4% 1669 10/2
68 David Sagesen (DZA) 25 23 52,1% 1668 17/4
69 Jonas Gulliksson (GUL) 16 15 51,6% 1668 14/9
70 Andreas Hedström (ahs) 52 48 52,0% 1666 4/6
71 Johan Lööv (AFX) 691 582 54,3% 1664 1/3
72 Rolph Ericson (darkhelmut) 2081 2120 49,5% 1663 3/9
73 Fredrik Lindberg (Fredrik L) 1163 642 64,4% 1663 25/10
74 Alex  Österström (a.osterstrom) 34 38 47,2% 1662 4/10
75 Olov Påhls (OLW) 48 36 57,1% 1661 21/6
76 Andusch Birgersson (Anders) 981 1384 41,5% 1660 8/1
77 Edvin Thungren (JET) 211 217 49,3% 1660 6/9
78 Jörgen Wiklund (JUG) 19 16 54,3% 1660 6/1
79 Ronnie Rönnestig (Rab) 195 211 48,0% 1659 7/8
80 Per Lööf (dee) 116 133 46,6% 1659 15/12
81 Johan Svensson (Johanflippermannen) 7 7 50,0% 1659 2/12
82 Hans Andersson (Bud) 40 63 38,8% 1658 16/3
83 Tomas  Sandlund (XVU) 8 4 66,7% 1657 2/4
84 Torstein Bjørnstad (Tosh) 13 7 65,0% 1655 3/6
85 David Dahl-Hansson (DDH) 12 7 63,2% 1654 6/5
86 Fredrik Lie (LIE) 9 7 56,3% 1654 2/9
87 Mikael Tillander (mice) 948 1079 46,8% 1653 3/12
88 Adam Cane (caneadam) 10 8 55,6% 1653 6/11
89 Magnus Olsson (Slapsave) 177 176 50,1% 1651 3/9
90 Johan Karlsson (Menlivet) 236 220 51,8% 1651 14/9
91 Koi Viils (Dvärgen) 16 7 69,6% 1651 6/5
92 Markus Jonsson (TTM) 90 96 48,4% 1651 4/5
93 Hailey Heinonen (HH) 6 10 37,5% 1651 6/9
94 Jonas Andersson (Mr Anderson) 499 407 55,1% 1650 3/3
95 Claes wikner (CFW) 141 185 43,3% 1650 19/3
96 Joakim Malm (mjoakim01) 10 9 52,6% 1649 5/3
97 Niclas  Wallin (NWN) 7 7 50,0% 1649 1/2
98 Daniel Bengtsson (Bengtsson82) 18 13 58,1% 1648 5/12
99 Stellan Blomqvist (Dr Flipper) 387 219 63,9% 1647 3/12
100 Olle Strandh (OST) 96 113 45,9% 1647 7/7
101 Raderad Användare (FEZ) 99 67 59,6% 1646 11/11
102 Jonas Molander (mollemoll) 23 21 52,3% 1646 3/9
103 Öyvind Johannessen (Gathers) 168 192 46,7% 1645 7/10
104 Mikke Norlin (mikke) 639 646 49,7% 1644 1/11
105 Claes Lithagen (CLI) 36 35 50,7% 1644 1/2
106 Joakim Dahl (JoakimD) 7 5 58,3% 1644 8/1
107 Oskar Gustavsson (OBG) 5 9 35,7% 1644 7/6
108 Iván H:son (KIL) 43 63 40,6% 1643 2/9
109 David  Kjellberg (El Deco) 213 155 57,9% 1641 25/4
110 Pär Israelsson (PER) 24 23 51,1% 1641 2/6
111 Sandra Eliasson (Sandra) 427 498 46,2% 1641 2/8
112 Christian Lund (KCL) 5 9 35,7% 1641 6/7
113 Christoffer Mossberg (Flipperstoffe) 36 36 50,0% 1641 3/12
114 Mattias Käck (Flippermatt) 8 11 42,1% 1641 4/1
115 Jonas Karlsson (sjk) 14 14 50,0% 1640 3/6
116 Ingemar Kemi (ike) 634 735 46,3% 1640 6/7
117 Tom Alpsten (ALP) 24 22 52,2% 1639 7/1
118 Angeline  Jarlén (ANG) 10 17 37,0% 1639 6/9
119 Fadi Fares (Shido) 7 11 38,9% 1638 20/10
120 Dan Grossmann (PickaBoo) 5 7 41,7% 1638 5/8
121 Johan Wallin (Walain) 112 156 41,8% 1638 3/5
122 Ulrika Eleonora (Ulrika Eleonora) 9 6 60,0% 1637 8/4
123 Johnny Svanborg (Pappapang) 8 9 47,1% 1637 3/9
124 Yohan Lindunger (YSL) 8 6 57,1% 1637 3/2
125 Stefan Cederlöf (SIC) 5 5 50,0% 1636 /10 PROV 2/10
126 Daniel Jäger (DUD) 8 8 50,0% 1636 5/9
127 Magnus Andersson (MLA) (kingen) 7 6 53,8% 1635 5/1
128 ted ögren (AGTED) 10 18 35,7% 1635 6/9
129 Jonas Rosenvik (enzo) 285 316 47,4% 1634 26/1
130 Karl  Ericsson (kall3) 24 17 58,5% 1634 27/1
131 Dorian Devaux (lazydodo) 42 49 46,2% 1634 6/7
132 Kevin Widlund (kevvo) 5 9 35,7% 1634 7/12
133 Christian Holmsten (ink) 11 6 64,7% 1633 6/5
134 Gabriel Sangell (gabbe) 3 9 25,0% 1633 13/12
135 Magnus Hilding (MHG) 101 119 45,9% 1633 1/11
136 Tobias von Krusenstierna (Tobias VK) 3 9 25,0% 1633 5/4
137 Olle Stålberg (Stålberg) 5 7 41,7% 1632 2/3
138 Arvid Flygare (Arvid (AVD) Flygare) 6 6 50,0% 1632 1/2
139 Marcus Eriksson (ArneZeeHappyElf) 4 0 100,0% 1631 /4 UNR 3/2
140 Svante Ericsson (Svante) 2012 1976 50,4% 1630 2/2
141 Fredrik Kypta (KYP) 7 4 63,6% 1630 3/10
142 Arvid Flygare (AVD) 15 13 53,6% 1630 4/8
143 Martin Guss (Guss) 7 7 50,0% 1630 4/5
144 Gustaf Wessberg (FarbrorGustaf) 4 6 40,0% 1630 /10 PROV 6/7
145 Ronnie Tonnie Stark (REO) 501 681 42,4% 1628 4/10
146 David Palmståhl (hose) 0 4 0,0% 1627 /4 UNR 3/4
147 Peter Dahlman (dahlman) 5 5 50,0% 1627 /10 PROV 2/10
148 Jussi Kenttämaa (TuhoJuho) 3 9 25,0% 1627 3/5
149 Emma Eriksson (Turnis) 990 1080 47,8% 1626 2/8
150 Casper Sorensen (Qasper) 43 56 43,4% 1626 8/3
151 Sakari Kumpulainen (saku) 3 7 30,0% 1626 /10 PROV 4/10
152 Dan Thronström (chimaera) 320 448 41,7% 1625 7/10
153 Oskar Wik (ParadisOskar) 5 7 41,7% 1625 4/5
154 Johan Naudins (JNA) 285 294 49,2% 1624 5/1
155 Anders Andrén (img) 381 385 49,7% 1624 6/4
156 Andreas Ek (eken) 4 8 33,3% 1624 6/4
157 Daniel Jansson (Daniel) 4 8 33,3% 1624 5/8
158 Magnus Larsson (mangesolna) 5 9 35,7% 1624 7/12
159 Fredrik Malmqvist (REY) 13 5 72,2% 1623 1/3
160 Lars Ovinder (LGO) 35 37 48,6% 1623 5/7
161 Alison Riva (AAA) 32 38 45,7% 1622 7/6
162 Daniel Jägerskog (flr) 179 271 39,8% 1622 9/5
163 Suzzie Tapper (Suzzie) 6 4 60,0% 1622 /10 PROV 2/1
164   (92) 5 7 41,7% 1622 5/3
165 Jimmy Danielsson (J D) 7 14 33,3% 1622 3/5
166 Magnus Lundberg (Flaggis) 315 707 30,8% 1621 3/9
167 Anders Holmgren (LEE) 15 25 37,5% 1621 6/9
168 Joakim Börjesson (Börje) 4 8 33,3% 1620 2/11
169 Joakim Stork (bolero) 6 8 42,9% 1620 1/2
170 Karl Broström (KGB) 12 8 60,0% 1618 14/11
171 Roger Ström (Gurkapa) 315 411 43,4% 1618 6/2
172 Sanna Tupala (SAN) 3 12 20,0% 1618 7/6
173 Marie Treslow (mar) 0 8 0,0% 1617 /8 PROV 6/9
174 Staffan Ulfberg (stu) 215 258 45,5% 1617 8/4
175 Denny Jansson (denny_jansson) 2 0 100,0% 1617 /2 UNR 10/3
176 Mats Sahlberg (mms) 6 6 50,0% 1617 1/9
177 Patrik Tenn (Tenn) 4 8 33,3% 1617 3/8
178 fredrik axelsson (FAX) 29 33 46,8% 1617 1/7
179 Axel Fritz (ANF) 27 37 42,2% 1617 4/1
180 Abbe Tjeder (Abbe) 5 7 41,7% 1616 3/9
181 Jesper Röjestål (JER) 3 7 30,0% 1616 /10 PROV 6/8
182 Jenny  Pira (JP) 4 6 40,0% 1616 /10 PROV 7/1
183 Krister Ekström (Fearless) 3 7 30,0% 1616 /10 PROV 1/7
184 Andreas Stenberg (STE) 21 8 72,4% 1615 23/3
185 Daniel Jansson (WHO) 26 22 54,2% 1615 4/5
186 william korfitsen (wil) 6 6 50,0% 1615 1/2
187 Simon Palm (PLM) 5 7 41,7% 1615 2/2
188 Måns Jonasson (MungoBBQ) 618 739 45,5% 1614 4/10
189 Richard Karström (MOD) 182 284 39,1% 1614 9/12
190 Eric Isaksson (ETI) 5 7 41,7% 1614 2/4
191 Steven Mattisson (Mr ffossiP) 9 15 37,5% 1613 7/12
192 Edwin Wahlberg (KFT) 4 10 28,6% 1613 1/3
193 Mattias Henell (Zcary1) 158 200 44,1% 1612 3/2
194 Niklas Fegraeus (FIG) 7 7 50,0% 1612 6/6
195 Henrik Björk (RIK) 208 200 51,0% 1611 29/11
196 Tommie Nygren (TRN) 12 14 46,2% 1611 1/2
197 Pontus Magnusson (POM) 71 78 47,7% 1610 2/3
198 Michael Lindström (mic) 57 35 62,0% 1610 6/5
199 Sebastian Tarkowski (RST) 46 59 43,8% 1610 2/8
200 Funky Fresh (delosue) 487 510 48,8% 1609 31/5
201 John Pauli Koskimaa (Koski) 2 3 40,0% 1609 /5 PROV 20/9
202 Fredrik Karlsson (Fredde K) 9 15 37,5% 1609 6/7
203 Niklas Apelqvist (RNA) 8 18 30,8% 1609 5/10
204 Lars-Erik Brattström (LasseBrasse) 264 330 44,4% 1608 5/4
205 Georg Von Baumgarten (ZLY) 4 6 40,0% 1607 /10 PROV 6/11
206 Rikard Åberg (Dick) 107 77 58,2% 1606 9/3
207 Allmänna Idrottsklubben 1891  (Demuss) 512 438 53,9% 1605 26/7
208 Samuel Åberg (HPK) 12 14 46,2% 1605 4/2
209 Fred Pettersson (Fnp) 5 8 38,5% 1605 4/9
210 Gustav Taxén (gustax) 4 9 30,8% 1604 9/6
211 Michael Tureniec (ASB) 25 32 43,9% 1604 8/1
212 Daniel Jäger (danieljager) 10 16 38,5% 1603 8/4
213 Mikael Börs (borsen) 25 31 44,6% 1603 5/1
214 Tomas Bouse (CRP) 36 20 64,3% 1602 14/7
215   (c_p) 36 20 64,3% 1602 14/7
216 Ola Schröder (Eyewatch) 4 8 33,3% 1602 6/1
217 Andreas Pettersson (Adde) 37 21 63,8% 1601 30/3
218 Bally Hagman (DAH) 1719 1786 49,0% 1601 12/12
219 Calle Dahlström (Che) 233 288 44,7% 1601 3/3
220 Jani Simula (Janinja) 3 13 18,8% 1601 5/7
221 Salle Sallad (-ex!t->) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 1/6
222 Joakim Larsson (TEG) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 5/9
223 Håkan Andersson (hax) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 11/4
224 LasseBrasse & Seba  (The Specials) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 16/1
225 erik åslin (database) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 22/4
226 Per Brännberg (BEP) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 24/9
227 Ida Edwertz (ECO) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 30/10
228 Niklas ljungberg (Niklas) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 6/10
229 Victor Matinlassi (VIC) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 14/9
230 Jonas Lundgren (AZZ) 5 7 41,7% 1600 7/4
231 Jan-Olof Palmebring (BoboSlacke) 5 9 35,7% 1600 2/9
232 Mark van der Gugten (Mark) 3 1 75,0% 1599 /4 UNR 8/6
233 Johan Bergström (Flippersmile) 3 9 25,0% 1599 5/3
234 Christer Kilden (AVA) 5 5 50,0% 1599 /10 PROV 3/9
235 Andreas Ljungquist (Junkan) 82 110 42,7% 1598 4/3
236 JOHAN GUSTAFSSON (KJG) 14 16 46,7% 1598 2/4
237 Per-Robert Persson (Purre) 206 226 47,7% 1596 13/4
238 John Malinen (jonteman) 32 6 84,2% 1596 19/1
239 Alexander  Adrian (palle) 202 333 37,8% 1596 4/11
240 Björn Berggren (BJB_Berggren) 3 7 30,0% 1596 /10 PROV 12/2
241 Mikael  Olofsson (Kaslinkov84) 24 32 42,9% 1596 7/1
242 Calle Vesterdahl (CalleV) 14 22 38,9% 1596 1/3
243 Patrik Lindén (thepee666) 2 10 16,7% 1596 4/2
244 Will Luton (Will) 12 14 46,2% 1595 4/2
245 Christian Corfitsen (pirre) 9 11 45,0% 1595 1/2
246 Fredrik Lundberg (FLU) 111 139 44,4% 1595 1/11
247 Fredrik Friberg (FSF) 8 16 33,3% 1593 2/4
248 Nils Ek (DC) 9 15 37,5% 1592 7/5
249 anders erik (hummern00) 6 8 42,9% 1592 7/12
250 Linus Klintenberg (Linus Klintenberg) 3 9 25,0% 1592 5/8
251 Olof Fransson (CFO) 4 8 33,3% 1592 6/7
252 Marcus Pettersson (McBEAST) 65 100 39,4% 1591 2/8
253 Andre Palmblad (abiffena) 9 10 47,4% 1591 5/3
254 Micke Eriksson (MES) 7 15 31,8% 1591 7/1
255 Martin Carlsson (M C) 345 366 48,5% 1590 10/10
256 Per Martinson (Grandelius) 652 935 41,1% 1590 28/1
257 Niklas Berglund (enprins) 7 7 50,0% 1590 3/1
258 Erik Ericsson (Räkan) 5 9 35,7% 1590 4/3
259 David Sagesen (Chrishillman) 30 43 41,1% 1590 2/10
260 Robin  Gustavsson (Rubbebubbe) 3 7 30,0% 1590 /10 PROV 5/3
261 Jonas Persson (J P) 4 6 40,0% 1590 /10 PROV 2/10
262 Philip  Killgren (PKK) 9 15 37,5% 1590 3/6
263 Krister Lindholm (KristerLindholm) 5 7 41,7% 1589 1/9
264 Martin Wannberg (M W) 11 15 42,3% 1589 1/9
265 måns nilsson (mansapa) 3 7 30,0% 1588 /10 PROV 7/1
266 Therese Lundgren (terre) 373 673 35,7% 1588 6/7
267 William Höök-Specker (WHS) 13 18 41,9% 1588 6/11
268 Andreas Ek (hesapesa) 2 8 20,0% 1588 /10 PROV 6/5
269 Frank Östberg (FOO) 4 11 26,7% 1588 7/12
270 Ulf Linde (Linde) 7 9 43,8% 1587 2/8
271 Axl Hydén (örnen) 325 392 45,3% 1587 10/1
272 David Vallgren (DAW) 5 7 41,7% 1587 3/10
273 Stefan Hjalmarsson (SH) 8 8 50,0% 1586 3/5
274 Robin  Egelstam (ROBE) 3 7 30,0% 1586 /10 PROV 3/8
275 Mahiru Hagdahl (Kattie) 43 76 36,1% 1586 6/7
276 Bjarne  Grönnevik (gronnbj) 3 7 30,0% 1586 /10 PROV 3/9
277 Martin Andersson (BMA) 51 82 38,3% 1585 3/9
278 Richard  Österlind (e93_rid) 15 15 50,0% 1585 7/11
279 Peter Frisberg (Frippe) 13 13 50,0% 1585 2/4
280 Andreas Svensson (Andro) 143 219 39,5% 1585 2/8
281 Janne Malinen (YNF) 4 7 36,4% 1585 2/10
282 Jens Rova (JensCR) 4 10 28,6% 1585 4/1
283 Martin  Asplund (MAAS) 2 12 14,3% 1585 7/6
284 Emil Bjurström (TurTurDuva) 2 4 33,3% 1584 /6 PROV 7/9
285 Pontus Persson (P P) 3 9 25,0% 1584 2/10
286 harald broström (MrBean1) 1 5 16,7% 1584 /6 PROV 7/5
287 Tomas Dahlman (TED73) 10 16 38,5% 1584 1/2
288 Erik Svärd (octoclock) 47 66 41,6% 1583 3/9
289 Mathilda  Höök-Specker (MAT.MHS) 2 6 25,0% 1583 /8 PROV 3/7
290 Arvid Bohman (pellepaltnacke) 3 13 18,8% 1583 6/9
291 Henrik Hultman (honkeone) 451 469 49,0% 1582 29/3
292 Stefan Granberg (granman) 5 5 50,0% 1582 /10 PROV 6/10
293 Stefan Zachrisson (Csz) 48 53 47,5% 1582 2/3
294 Johan Björklund (FAN) 2 2 50,0% 1581 /4 UNR 24/10
295 Martin Falkman (hieronymus) 306 489 38,5% 1581 4/8
296 Brynjolfur Erlingsson (BE) 4 10 28,6% 1580 6/6
297 Emil Nödtveidt (EAN) 2 10 16,7% 1580 3/9
298 Pelle Huovila (B3P) 4 10 28,6% 1580 4/3
299 Carl Nyström (CJC) 23 37 38,3% 1580 3/12
300 Vera Sundbaum (VIV) 0 12 0,0% 1580 1/7
301 Gottfrid Jansson (Gottfrid2) 3 9 25,0% 1580 4/5
302 Hugo Öringe (HGO) 5 6 45,5% 1579 3/12
303 Deniz Dogan (DNZ) 4 6 40,0% 1579 /10 PROV 5/9
304 Alexander Biberfeld (Piraten75) 9 13 40,9% 1579 7/8
305 Fredrik Lundberg (fluthedude) 13 23 36,1% 1579 1/4
306 Emil Engerdahl (Engerdahl) 3 7 30,0% 1577 /10 PROV 5/9
307 Oscar Haglind (Ozcino) 5 9 35,7% 1577 2/4
308 John  Karlsson (JJK) 8 22 26,7% 1577 10/1
309 Ellen  Bohman (HOV) 1 9 10,0% 1577 /10 PROV 4/10
310 Lars Blomgren (BLO) 5 6 45,5% 1576 5/4
311 Gustav Enekull (GUS) 20 23 46,5% 1576 7/9
312 Severin Eketorp (Zed) 4 12 25,0% 1576 4/1
313 peter benitez (bento) 33 36 47,8% 1575 4/9
314 Tim Pettersson (T|P) 2 11 15,4% 1575 4/9
