Tävlingar   
Ranking på stockholmpinball
Rankingsystemets fullständiga regelverk
De 100 senaste förändringarna
Dina 100 senaste förändringar


Om du inte orkar sätta dig in i reglerna för systemet kan man kortfattat beskriva det så här:
• Alla deltagare delas upp i tre grupper; Established, Provisional och Unrated.
• Man är "Unrated" tills man spelat sina första 4 matcher, "Provisional" mellan match 4-10 och därefter blir man "Established".
• "Unrated" och "Provisional"-spelarnas poäng baseras på medelvärdet av motståndarnas ranking.
• Om en "Established" spelare möter en annan "Established" spelare, spelar man om 32 rankingpoäng, men först efter att man satsat 32 poäng tillsammans i matchen. Hur stor summa poäng man ska satsa bestäms utav poängskillnaden mellan de båda spelarna.
Mest poäng vinner man om man har låga utgångspoäng och vinner mot en med höga utgångspoäng. Minst vinner man om man vinner över någon som är mycket "sämre" än en själv.

Stockholmpinballs rankinglista 2026-01-09
All Established Players
Rank Namn Wins Losses % Rating Highest Månadsdiff Senast
1 Jonas Honest Johansson (inwoods) 1636 1181 58% 1843 1893 1/11
2 ivan H:sson (KlL) 165 116 59% 1811 1811 +23p 12/12
3 ZENMAN  (FRA) 665 469 59% 1792 1822 1/11
4 Johan Wadelius (JAW) 1239 622 67% 1789 1967 1/11
5 Fredrik Kaloinen (Frekal) 559 374 60% 1759 1812 -14p 12/12
6 Andreas Lovén (Uncle3D) 585 602 49% 1758 1758 +15p 12/12
7 Daniel Gustafsson (daggeg) 215 184 54% 1749 1755 1/11
8 Eskil  Österberg (ESK) 278 228 55% 1734 1769 -10p 12/12
9 Grimur Magnusson (GM) 341 283 55% 1730 1784 1/11
10 Anders  Carlsson (skagget) 1839 1341 58% 1728 1883 6/12
11 Fredrik Andersson (OGM) 1237 908 58% 1728 1803 -11p 12/12
12 Joakim Sundberg (YEA) 247 245 50% 1727 1766 1/11
13 Jonas Arvidsson (JSA) 98 71 58% 1718 1771 6/12
14 Klas Hellström (Klatte) 1429 1192 55% 1715 1815 +19p 12/12
15 Helena Walter (Helena) 2246 1642 58% 1713 1789 6/12
16 Magnus Bohman (snailit) 1076 983 52% 1709 1812 1/11
17 Hans Göthberg (Bif) 161 193 45% 1704 1733 -8p 12/12
18 Fredrik Abrahamsson (FAB) 126 78 62% 1703 1790 6/12
19 Jimmy Mitra (jimi0423) 509 526 49% 1700 1737 -2p 12/12
20 Jonas Molander (mol) 311 221 58% 1698 1782 6/12
21 Anders Kronström (KRO) 207 203 50% 1686 1735 -8p 12/12
22 Kim Sulocki (Mr Retro) 220 193 53% 1682 1767 12/12
23 Leif Spångberg (Leffe) 544 855 39% 1679 1690 +21p 12/12
24 Johan Gehlin (WHY) 169 147 53% 1675 1714 1/11
25 Pär Gredeus (Pora) 8 8 50% 1674 1698 6/12
26 U  Inactive (Nedo) 1116 932 54% 1669 1792 1/11
27 kris knutson (swedishbucky) 8 8 50% 1665 1671 6/12
28 Michal de Villiers (MDV) 27 30 47% 1664 1682 -6p 12/12
29 Veronica Mazurkiewicz (Veronica138) 464 469 50% 1657 1753 -5p 12/12
30 Mattias Häggström Gerdt (OSO) 153 176 47% 1657 1691 -7p 12/12
31 Mulle Livsgnist (Mulle Livsgnist) 287 323 47% 1655 1752 6/12
32 Niklas Gyllenstierna (NIGY) 145 199 42% 1654 1714 -5p 12/12
33 artist currently  known as pop (pop) 673 670 50% 1653 1774 6/12
34 Mikke Norlin (mikke) 639 646 50% 1644 1691 1/11
35 Lasse Carlsson (LEC) 950 1304 42% 1637 1695 1/11
36 Magnus Hilding (MHG) 101 119 46% 1633 1652 1/11
37 Max Jonasson (Throngler) 17 23 43% 1624 1688 6/12
38 Jesper Agerheim (AGErheim) 27 40 40% 1612 1664 1/11
39 Leif Viklund (ZOG) 19 30 39% 1605 1667 6/12
40 Bally Hagman (DAH) 1719 1786 49% 1601 1796 -2p 12/12
41 Samuel Svensson (SAS) 92 155 37% 1601 1641 6/12
42 Peter Jonsson (Peets) 36 59 38% 1596 1653 1/11
43 Fredrik Lundberg (FLU) 111 139 44% 1595 1713 1/11
44 Filip Bergström (piteprofilip) 43 110 28% 1590 1590 6/12
45 Andreas Tandersten (andytoothstone) 190 319 37% 1570 1594 1/11
46 Per Johnsson (POJ) 185 284 39% 1560 1644 1/11
47 Mikael Jakobsson (MIJ) 25 58 30% 1556 1626 6/12
48 Marcus  Eriksson (Vinkelharry) 9 31 23% 1548 1614 6/12
49 Gunnar Backman (gbak) 4 26 13% 1517 1570 6/12
50 steven mattisson (B-BALLER) 82 174 32% 1515 1605 6/12
51 Simon Evertsson (Firren) 21 73 22% 1493 1558 6/12
 
Provisional and Unrated players:
Rank Namn Wins Losses % Rating Status Senast
 
Non Active players:
Rank Namn Wins Losses % Rating Status Senast
1 Hanna Bergerstål (HUN) 1 0 100,0% 1848 /1 UNR 23/3
2 Jorian Mourinho (JOE) 2678 832 76,3% 1841 7/1
3 Mikael Lindström (PML) 704 451 61,0% 1827 8/6
4 Roger Karlsson (ROK) 583 358 62,0% 1824 10/7
5 Linus Persson (LOP) 117 75 60,9% 1823 19/3
6 Andreas Frid (AJF) 102 56 64,6% 1814 9/9
7 Sofia Hellqvist (Sofia) 26 6 81,3% 1805 1/6
8 P-O Romell (PRO) 1190 845 58,5% 1800 20/3
9 Mats Runsten (MCR) 5716 2394 70,5% 1793 10/7
10 Claes Jönsson (Clabbe) 77 35 68,8% 1790 4/5
11 Niclas Eklund (EKAEKA) 207 144 59,0% 1788 6/8
12 Adam  Higgins (AJH) 280 184 60,3% 1787 4/10
13 Annika Duckmark (Annika) 26 6 81,3% 1786 4/3
14 John Sagerholm (JES) 572 443 56,4% 1779 7/1
15 Patrik Lindberg (P.Lindberg) 2199 1351 61,9% 1776 14/9
16 Per Ahlenius (PerOn) 149 109 57,8% 1774 30/1
17 Anders Plato (Plato) 1 0 100,0% 1769 /1 UNR 9/9
18 Reidar  Spets (LEL) 4 1 80,0% 1767 /5 PROV 30/7
19 Madde  (Madde) 20 4 83,3% 1766 6/8
20 trent augenstein (tta) 5 0 100,0% 1756 /5 PROV 23/8
21 Torbjörn Moolander (Torbjörn M) 332 271 55,1% 1753 7/8
22 Jonas Lindholm (swomp) 599 488 55,1% 1753 10/7
23 Tobbe  (Calm) 80 39 67,2% 1748 6/12
24 Eric Erlandsson (Erling) 12 3 80,0% 1748 7/3
25 Jörgen Holm (IFK) 17 4 81,0% 1745 7/1
26 Patrik Bodin (PAL) 1777 1037 63,1% 1743 6/8
27 Thomas Mästerman (Copen) 636 349 64,6% 1741 28/4
28 Jörgen Boström (botte) 1798 1287 58,3% 1736 5/3
29 Luc Kreucher (Luckk) 19 9 67,9% 1735 4/10
30 Henrik Hultin (Replicant) 2052 1678 55,0% 1733 10/7
31 Loretta  (TFF) 1866 1127 62,3% 1732 8/6
32 Kim Larsson (KimL) 25 12 67,6% 1731 2/4
33 Linus Jorenbo (S P) 1544 1027 60,1% 1729 7/6
34 Johan Genberg (JG) 2 3 40,0% 1724 /5 PROV 27/7
35 Katinka Taikon (Katinka) 17 4 81,0% 1724 3/9
36 Per  Holknekt (APB) 3719 2801 57,0% 1723 4/10
37 Micke Telerud (MIW) 878 815 51,9% 1718 5/1
38 Nicklas Lindahl (OPT) 924 628 59,5% 1718 14/9
39 Arvin Razavi (arvin) 83 61 57,6% 1718 9/5
40 Mette-Marit Wils (Taxörat) 18 3 85,7% 1717 26/4
41 Mats Grehn (MYG) 413 471 46,7% 1714 5/7
42 Brad Bit (bitlana) 129 82 61,1% 1709 4/10
43 Adam Lundquist (fiskbingo) 18 10 64,3% 1708 3/4
44 Joakim Lund (Jocke76) 10 7 58,8% 1707 10/7
45 Arvid Sundberg (ArvidSON) 13 7 65,0% 1706 3/3
46 Lars Djerf (LTD) 245 267 47,9% 1702 4/10
47 Daniel Bengtsson (Bengtsson) 173 92 65,3% 1700 1/3
48 Patrik Johansson (OFK) 195 149 56,7% 1696 6/9
49 Patrik Öijer (poijjan) 19 14 57,6% 1693 2/9
50 Namnlös Namnlösson  (bitwalk) 1364 1136 54,6% 1692 1/2
51 Magnus Rostö (logix) 1304 902 59,1% 1692 1/6
52 Matti Kinnunen (Kinkku) 10 5 66,7% 1692 5/3
53 Harald Jönsson (306) 1007 1088 48,1% 1691 4/10
54 Rikard Tjärnström (Rickthaprick) 53 42 55,8% 1690 8/4
55 Mark  Arwedsson (MRK) 10 7 58,8% 1689 10/7
56 Patrik Johnsson (Patcash) 79 85 48,2% 1688 14/9
57 Albin Pinzke (Albinpin) 7 5 58,3% 1686 4/10
58 Magnus Lorentzon (LTZ) 8 4 66,7% 1680 15/7
59 Joe Labero (Danniboj) 18 2 90,0% 1679 8/4
60 Thomas Atterberg (TheRookie) 8 6 57,1% 1679 2/12
61 Hans Rohdin (HNS) 82 92 47,1% 1679 10/7
62 Svett Lana (Svetlana) 22 12 64,7% 1676 4/5
63 Johannes Falk Renström (JFR) 239 274 46,6% 1675 6/9
64 Mika Nojonen (Mika) 16 14 53,3% 1674 4/10
65 Björn Pilefelt (BMP) 16 15 51,6% 1673 10/7
66 Samuel  Hozjan (HOZ) 6 6 50,0% 1672 5/4
67 Janne Malinen (Janne Malinen) 12 11 52,2% 1672 2/4
68 Jimmy Lundkvist (Jimmy Lundkvist JEL) 91 81 52,9% 1671 4/10
69 Priyanka Sundarajanion (Priyanka) 15 7 68,2% 1670 28/1
70 Rune Andersson (Rune) 16 15 51,6% 1670 5/7
71 Snöret Jonsson (Tråden) 20 8 71,4% 1669 10/2
72 David Sagesen (DZA) 25 23 52,1% 1668 17/4
73 Jonas Gulliksson (GUL) 16 15 51,6% 1668 14/9
74 Andreas Hedström (ahs) 52 48 52,0% 1666 4/6
75 Johan Lööv (AFX) 691 582 54,3% 1664 1/3
76 Rolph Ericson (darkhelmut) 2081 2120 49,5% 1663 3/9
77 Fredrik Lindberg (Fredrik L) 1163 642 64,4% 1663 25/10
78 Alex  Österström (a.osterstrom) 34 38 47,2% 1662 4/10
79 Olov Påhls (OLW) 48 36 57,1% 1661 21/6
80 Andusch Birgersson (Anders) 981 1384 41,5% 1660 8/1
81 Edvin Thungren (JET) 211 217 49,3% 1660 6/9
82 Jörgen Wiklund (JUG) 19 16 54,3% 1660 6/1
83 Ronnie Rönnestig (Rab) 195 211 48,0% 1659 7/8
84 Per Lööf (dee) 116 133 46,6% 1659 15/12
85 Johan Svensson (Johanflippermannen) 7 7 50,0% 1659 2/12
86 Hans Andersson (Bud) 40 63 38,8% 1658 16/3
87 Tim Johansson (Madhammer) 8 7 53,3% 1658 7/1
88 Tomas  Sandlund (XVU) 8 4 66,7% 1657 2/4
89 Torstein Bjørnstad (Tosh) 13 7 65,0% 1655 3/6
90 David Dahl-Hansson (DDH) 12 7 63,2% 1654 6/5
91 Fredrik Lie (LIE) 9 7 56,3% 1654 2/9
92 Mikael Tillander (mice) 948 1079 46,8% 1653 3/12
93 Adam Cane (caneadam) 10 8 55,6% 1653 6/11
94 Björn Blomberg (BBB) 101 125 44,7% 1652 7/6
95 Magnus Olsson (Slapsave) 177 176 50,1% 1651 3/9
96 Johan Karlsson (Menlivet) 236 220 51,8% 1651 14/9
97 Koi Viils (Dvärgen) 16 7 69,6% 1651 6/5
98 Markus Jonsson (TTM) 90 96 48,4% 1651 4/5
99 Hailey Heinonen (HH) 6 10 37,5% 1651 6/9
100 Jonas Andersson (Mr Anderson) 499 407 55,1% 1650 3/3
101 Claes wikner (CFW) 141 185 43,3% 1650 19/3
102 Joakim Malm (mjoakim01) 10 9 52,6% 1649 5/3
103 Niclas  Wallin (NWN) 7 7 50,0% 1649 1/2
104 Johan Småros (johan) 1541 1602 49,0% 1648 6/9
105 Daniel Bengtsson (Bengtsson82) 18 13 58,1% 1648 5/12
106 Stellan Blomqvist (Dr Flipper) 387 219 63,9% 1647 3/12
107 Olle Strandh (OST) 96 113 45,9% 1647 7/7
108 Raderad Användare (FEZ) 99 67 59,6% 1646 11/11
109 Jonas Molander (mollemoll) 23 21 52,3% 1646 3/9
110 Öyvind Johannessen (Gathers) 168 192 46,7% 1645 7/10
111 Claes Lithagen (CLI) 36 35 50,7% 1644 1/2
112 Joakim Dahl (JoakimD) 7 5 58,3% 1644 8/1
113 Oskar Gustavsson (OBG) 5 9 35,7% 1644 7/6
114 Iván H:son (KIL) 43 63 40,6% 1643 2/9
115 Denny Källberg (d-new) 7 7 50,0% 1643 1/2
116 David  Kjellberg (El Deco) 213 155 57,9% 1641 25/4
117 Pär Israelsson (PER) 24 23 51,1% 1641 2/6
118 Sandra Eliasson (Sandra) 427 498 46,2% 1641 2/8
119 Christian Lund (KCL) 5 9 35,7% 1641 6/7
120 Christoffer Mossberg (Flipperstoffe) 36 36 50,0% 1641 3/12
121 Mattias Käck (Flippermatt) 8 11 42,1% 1641 4/1
122 Jonas Karlsson (sjk) 14 14 50,0% 1640 3/6
123 Ingemar Kemi (ike) 634 735 46,3% 1640 6/7
124 Tom Alpsten (ALP) 24 22 52,2% 1639 7/1
125 Angeline  Jarlén (ANG) 10 17 37,0% 1639 6/9
126 Fadi Fares (Shido) 7 11 38,9% 1638 20/10
127 Doktor Glass (BAT) 1004 799 55,7% 1638 5/7
128 Dan Grossmann (PickaBoo) 5 7 41,7% 1638 5/8
129 Johan Wallin (Walain) 112 156 41,8% 1638 3/5
130 Ulrika Eleonora (Ulrika Eleonora) 9 6 60,0% 1637 8/4
131 Johnny Svanborg (Pappapang) 8 9 47,1% 1637 3/9
132 Yohan Lindunger (YSL) 8 6 57,1% 1637 3/2
133 Adam Adam (Adam86) 18 27 40,0% 1637 2/8
134 Stefan Cederlöf (SIC) 5 5 50,0% 1636 /10 PROV 2/10
135 Daniel Jäger (DUD) 8 8 50,0% 1636 5/9
136 Magnus Andersson (MLA) (kingen) 7 6 53,8% 1635 5/1
137 ted ögren (AGTED) 10 18 35,7% 1635 6/9
138 Jonas Rosenvik (enzo) 285 316 47,4% 1634 26/1
139 Karl  Ericsson (kall3) 24 17 58,5% 1634 27/1
140 Martin Nilsson (MAN) 141 208 40,4% 1634 5/7
141 Dorian Devaux (lazydodo) 42 49 46,2% 1634 6/7
142 Kevin Widlund (kevvo) 5 9 35,7% 1634 7/12
143 Christian Holmsten (ink) 11 6 64,7% 1633 6/5
144 Gabriel Sangell (gabbe) 3 9 25,0% 1633 13/12
145 Tobias von Krusenstierna (Tobias VK) 3 9 25,0% 1633 5/4
146 Olle Stålberg (Stålberg) 5 7 41,7% 1632 2/3
147 Arvid Flygare (Arvid (AVD) Flygare) 6 6 50,0% 1632 1/2
148 Marcus Eriksson (ArneZeeHappyElf) 4 0 100,0% 1631 /4 UNR 3/2
149 Svante Ericsson (Svante) 2012 1976 50,4% 1630 2/2
150 Fredrik Kypta (KYP) 7 4 63,6% 1630 3/10
151 Arvid Flygare (AVD) 15 13 53,6% 1630 4/8
152 Martin Guss (Guss) 7 7 50,0% 1630 4/5
153 Gustaf Wessberg (FarbrorGustaf) 4 6 40,0% 1630 /10 PROV 6/7
154 Ronnie Tonnie Stark (REO) 501 681 42,4% 1628 4/10
155 David Palmståhl (hose) 0 4 0,0% 1627 /4 UNR 3/4
156 Peter Dahlman (dahlman) 5 5 50,0% 1627 /10 PROV 2/10
157 Jussi Kenttämaa (TuhoJuho) 3 9 25,0% 1627 3/5
158 Emma Eriksson (Turnis) 990 1080 47,8% 1626 2/8
159 Casper Sorensen (Qasper) 43 56 43,4% 1626 8/3
160   (lokis) 5 11 31,3% 1626 5/7
161 Sakari Kumpulainen (saku) 3 7 30,0% 1626 /10 PROV 4/10
162 Dan Thronström (chimaera) 320 448 41,7% 1625 7/10
163 Oskar Wik (ParadisOskar) 5 7 41,7% 1625 4/5
164 Johan Naudins (JNA) 285 294 49,2% 1624 5/1
165 Anders Andrén (img) 381 385 49,7% 1624 6/4
166 Andreas Ek (eken) 4 8 33,3% 1624 6/4
167 Daniel Jansson (Daniel) 4 8 33,3% 1624 5/8
168 Magnus Larsson (mangesolna) 5 9 35,7% 1624 7/12
169 Fredrik Malmqvist (REY) 13 5 72,2% 1623 1/3
170 Lars Ovinder (LGO) 35 37 48,6% 1623 5/7
171 Alison Riva (AAA) 32 38 45,7% 1622 7/6
172 Daniel Jägerskog (flr) 179 271 39,8% 1622 9/5
173 Suzzie Tapper (Suzzie) 6 4 60,0% 1622 /10 PROV 2/1
174   (92) 5 7 41,7% 1622 5/3
175 Johan Persson (BoNER) 5 9 35,7% 1622 1/2
176 Jimmy Danielsson (J D) 7 14 33,3% 1622 3/5
177 Magnus Lundberg (Flaggis) 315 707 30,8% 1621 3/9
178 Daniel Rinander (BMD1994) 196 291 40,2% 1621 14/9
179 Anders Holmgren (LEE) 15 25 37,5% 1621 6/9
180 Joakim Börjesson (Börje) 4 8 33,3% 1620 2/11
181 Joakim Stork (bolero) 6 8 42,9% 1620 1/2
182 Erik Blücher (Blucher) 312 546 36,4% 1620 2/8
183 Karl Broström (KGB) 12 8 60,0% 1618 14/11
184 Roger Ström (Gurkapa) 315 411 43,4% 1618 6/2
185 Sanna Tupala (SAN) 3 12 20,0% 1618 7/6
186 Marie Treslow (mar) 0 8 0,0% 1617 /8 PROV 6/9
187 Staffan Ulfberg (stu) 215 258 45,5% 1617 8/4
188 Denny Jansson (denny_jansson) 2 0 100,0% 1617 /2 UNR 10/3
189 Mats Sahlberg (mms) 6 6 50,0% 1617 1/9
190 Patrik Tenn (Tenn) 4 8 33,3% 1617 3/8
191 fredrik axelsson (FAX) 29 33 46,8% 1617 1/7
192 Axel Fritz (ANF) 27 37 42,2% 1617 4/1
193 Abbe Tjeder (Abbe) 5 7 41,7% 1616 3/9
194 Jesper Röjestål (JER) 3 7 30,0% 1616 /10 PROV 6/8
195 Jenny  Pira (JP) 4 6 40,0% 1616 /10 PROV 7/1
196 Krister Ekström (Fearless) 3 7 30,0% 1616 /10 PROV 1/7
197 Andreas Stenberg (STE) 21 8 72,4% 1615 23/3
198 Daniel Jansson (WHO) 26 22 54,2% 1615 4/5
199 william korfitsen (wil) 6 6 50,0% 1615 1/2
200 Simon Palm (PLM) 5 7 41,7% 1615 2/2
201 Måns Jonasson (MungoBBQ) 618 739 45,5% 1614 4/10
202 Richard Karström (MOD) 182 284 39,1% 1614 9/12
203 Eric Isaksson (ETI) 5 7 41,7% 1614 2/4
204 Steven Mattisson (Mr ffossiP) 9 15 37,5% 1613 7/12
205 Edwin Wahlberg (KFT) 4 10 28,6% 1613 1/3
206 Mattias Henell (Zcary1) 158 200 44,1% 1612 3/2
207 Niklas Fegraeus (FIG) 7 7 50,0% 1612 6/6
208 Henrik Björk (RIK) 208 200 51,0% 1611 29/11
209 Tommie Nygren (TRN) 12 14 46,2% 1611 1/2
210 Pontus Magnusson (POM) 71 78 47,7% 1610 2/3
211 Michael Lindström (mic) 57 35 62,0% 1610 6/5
212 Sebastian Tarkowski (RST) 46 59 43,8% 1610 2/8
213 Funky Fresh (delosue) 487 510 48,8% 1609 31/5
214 John Pauli Koskimaa (Koski) 2 3 40,0% 1609 /5 PROV 20/9
215 Fredrik Karlsson (Fredde K) 9 15 37,5% 1609 6/7
216 Niklas Apelqvist (RNA) 8 18 30,8% 1609 5/10
217 Lars-Erik Brattström (LasseBrasse) 264 330 44,4% 1608 5/4
218 Georg Von Baumgarten (ZLY) 4 6 40,0% 1607 /10 PROV 6/11
219 Rikard Åberg (Dick) 107 77 58,2% 1606 9/3
220 Allmänna Idrottsklubben 1891  (Demuss) 512 438 53,9% 1605 26/7
221 Samuel Åberg (HPK) 12 14 46,2% 1605 4/2
222 Fred Pettersson (Fnp) 5 8 38,5% 1605 4/9
223 Gustav Taxén (gustax) 4 9 30,8% 1604 9/6
224 Michael Tureniec (ASB) 25 32 43,9% 1604 8/1
225 Daniel Jäger (danieljager) 10 16 38,5% 1603 8/4
226 Mikael Börs (borsen) 25 31 44,6% 1603 5/1
227 Tomas Bouse (CRP) 36 20 64,3% 1602 14/7
228   (c_p) 36 20 64,3% 1602 14/7
229 Ola Schröder (Eyewatch) 4 8 33,3% 1602 6/1
230 Andreas Pettersson (Adde) 37 21 63,8% 1601 30/3
231 Calle Dahlström (Che) 233 288 44,7% 1601 3/3
232 Jani Simula (Janinja) 3 13 18,8% 1601 5/7
233 Salle Sallad (-ex!t->) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 1/6
234 Joakim Larsson (TEG) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 5/9
235 Håkan Andersson (hax) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 11/4
236 LasseBrasse & Seba  (The Specials) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 16/1
237 erik åslin (database) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 22/4
238 Per Brännberg (BEP) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 24/9
239 Ida Edwertz (ECO) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 30/10
240 Niklas ljungberg (Niklas) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 6/10
241 Victor Matinlassi (VIC) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 14/9
242 Jonas Lundgren (AZZ) 5 7 41,7% 1600 7/4
243 Jan-Olof Palmebring (BoboSlacke) 5 9 35,7% 1600 2/9
244 Mark van der Gugten (Mark) 3 1 75,0% 1599 /4 UNR 8/6
245 Johan Bergström (Flippersmile) 3 9 25,0% 1599 5/3
246 Christer Kilden (AVA) 5 5 50,0% 1599 /10 PROV 3/9
247 Andreas Ljungquist (Junkan) 82 110 42,7% 1598 4/3
248 JOHAN GUSTAFSSON (KJG) 14 16 46,7% 1598 2/4
249 Per-Robert Persson (Purre) 206 226 47,7% 1596 13/4
250 John Malinen (jonteman) 32 6 84,2% 1596 19/1
251 Alexander  Adrian (palle) 202 333 37,8% 1596 4/11
252 Björn Berggren (BJB_Berggren) 3 7 30,0% 1596 /10 PROV 12/2
253 Mikael  Olofsson (Kaslinkov84) 24 32 42,9% 1596 7/1
254 Calle Vesterdahl (CalleV) 14 22 38,9% 1596 1/3
255 Patrik Lindén (thepee666) 2 10 16,7% 1596 4/2
256 Will Luton (Will) 12 14 46,2% 1595 4/2
257 Christian Corfitsen (pirre) 9 11 45,0% 1595 1/2
258 lars holmberg (lassepappa) 51 62 45,1% 1595 4/10
259 Fredrik Friberg (FSF) 8 16 33,3% 1593 2/4
260 Nils Ek (DC) 9 15 37,5% 1592 7/5
261 anders erik (hummern00) 6 8 42,9% 1592 7/12
262 Linus Klintenberg (Linus Klintenberg) 3 9 25,0% 1592 5/8
263 Olof Fransson (CFO) 4 8 33,3% 1592 6/7
264 Felicia  Heinonen (FH) 7 20 25,9% 1592 4/10
265 Marcus Pettersson (McBEAST) 65 100 39,4% 1591 2/8
266 Andre Palmblad (abiffena) 9 10 47,4% 1591 5/3
267 Micke Eriksson (MES) 7 15 31,8% 1591 7/1
268 Martin Carlsson (M C) 345 366 48,5% 1590 10/10
269 Per Martinson (Grandelius) 652 935 41,1% 1590 28/1
270 Niklas Berglund (enprins) 7 7 50,0% 1590 3/1
271 Erik Ericsson (Räkan) 5 9 35,7% 1590 4/3
272 David Sagesen (Chrishillman) 30 43 41,1% 1590 2/10
273 Robin  Gustavsson (Rubbebubbe) 3 7 30,0% 1590 /10 PROV 5/3
274 Jonas Persson (J P) 4 6 40,0% 1590 /10 PROV 2/10
275 Philip  Killgren (PKK) 9 15 37,5% 1590 3/6
276 Krister Lindholm (KristerLindholm) 5 7 41,7% 1589 1/9
277 Martin Wannberg (M W) 11 15 42,3% 1589 1/9
278 måns nilsson (mansapa) 3 7 30,0% 1588 /10 PROV 7/1
279 Therese Lundgren (terre) 373 673 35,7% 1588 6/7
280 William Höök-Specker (WHS) 13 18 41,9% 1588 6/11
281 Andreas Ek (hesapesa) 2 8 20,0% 1588 /10 PROV 6/5
282 Frank Östberg (FOO) 4 11 26,7% 1588 7/12
283 Ulf Linde (Linde) 7 9 43,8% 1587 2/8
284 Axl Hydén (örnen) 325 392 45,3% 1587 10/1
285 David Vallgren (DAW) 5 7 41,7% 1587 3/10
286 Stefan Hjalmarsson (SH) 8 8 50,0% 1586 3/5
287 Robin  Egelstam (ROBE) 3 7 30,0% 1586 /10 PROV 3/8
288 Mahiru Hagdahl (Kattie) 43 76 36,1% 1586 6/7
289 Bjarne  Grönnevik (gronnbj) 3 7 30,0% 1586 /10 PROV 3/9
290 Martin Andersson (BMA) 51 82 38,3% 1585 3/9
291 Richard  Österlind (e93_rid) 15 15 50,0% 1585 7/11
292 Peter Frisberg (Frippe) 13 13 50,0% 1585 2/4
293 Andreas Svensson (Andro) 143 219 39,5% 1585 2/8
294 Janne Malinen (YNF) 4 7 36,4% 1585 2/10
295 Jens Rova (JensCR) 4 10 28,6% 1585 4/1
296 Martin  Asplund (MAAS) 2 12 14,3% 1585 7/6
297 Emil Bjurström (TurTurDuva) 2 4 33,3% 1584 /6 PROV 7/9
298 Pontus Persson (P P) 3 9 25,0% 1584 2/10
299 harald broström (MrBean1) 1 5 16,7% 1584 /6 PROV 7/5
300 Tomas Dahlman (TED73) 10 16 38,5% 1584 1/2
301 Erik Svärd (octoclock) 47 66 41,6% 1583 3/9
302 Mathilda  Höök-Specker (MAT.MHS) 2 6 25,0% 1583 /8 PROV 3/7
303 Arvid Bohman (pellepaltnacke) 3 13 18,8% 1583 6/9
304 Henrik Hultman (honkeone) 451 469 49,0% 1582 29/3
305 Stefan Granberg (granman) 5 5 50,0% 1582 /10 PROV 6/10
306 Stefan Zachrisson (Csz) 48 53 47,5% 1582 2/3
307 Johan Björklund (FAN) 2 2 50,0% 1581 /4 UNR 24/10
308 Martin Falkman (hieronymus) 306 489 38,5% 1581 4/8
309 Brynjolfur Erlingsson (BE) 4 10 28,6% 1580 6/6
310 Emil Nödtveidt (EAN) 2 10 16,7% 1580 3/9
311 Pelle Huovila (B3P) 4 10 28,6% 1580 4/3
312 Carl Nyström (CJC) 23 37 38,3% 1580 3/12
313 Vera Sundbaum (VIV) 0 12 0,0% 1580 1/7
314 Gottfrid Jansson (Gottfrid2) 3 9 25,0% 1580 4/5
315 Hugo Öringe (HGO) 5 6 45,5% 1579 3/12
316 Deniz Dogan (DNZ) 4 6 40,0% 1579 /10 PROV 5/9
317 Alexander Biberfeld (Piraten75) 9 13 40,9% 1579 7/8
318 Fredrik Lundberg (fluthedude) 13 23 36,1% 1579 1/4
319 Emil Engerdahl (Engerdahl) 3 7 30,0% 1577 /10 PROV 5/9
320 Oscar Haglind (Ozcino) 5 9 35,7% 1577 2/4
321 John  Karlsson (JJK) 8 22 26,7% 1577 10/1
322 Ellen  Bohman (HOV) 1 9 10,0% 1577 /10 PROV 4/10
323 Lars Blomgren (BLO) 5 6 45,5% 1576 5/4
324 Gustav Enekull (GUS) 20 23 46,5% 1576 7/9
325 Severin Eketorp (Zed) 4 12 25,0% 1576 4/1
326 peter benitez (bento) 33 36 47,8% 1575 4/9
327 Tim Pettersson (T|P) 2 11 15,4% 1575 4/9
328 Petter Franzén (PEZ) 2 11 15,4% 1574 7/2
329 Kristian Gustafsson (Krigus) 92 113 44,9% 1574 1/4
330 James Göransson (morcotte) 5 7 41,7% 1574 3/1
331 Lars Vallgren (LAW) 17 21 44,7% 1574 7/10
332 Melvin Lindqvist (Melle L) 2 10 16,7% 1574 4/5
333 David  Engström (Bub) 1 11 8,3% 1574 3/5
334 Gaston Noblia (GNN) 186 279 40,0% 1573 26/4
335 Mattias Ånstrand (ålen) 9 4 69,2% 1573 13/7
336 Philip Lundberg (grebdnul) 115 158 42,1% 1573 3/2
337 Lars Lindgren (LAZ) 91 145 38,6% 1573 3/2
338 Robert Astrologo (Palmologo) 3 7 30,0% 1573 /10 PROV 7/4
