Tävlingar   
Ranking på stockholmpinball
Rankingsystemets fullständiga regelverk
De 100 senaste förändringarna
Dina 100 senaste förändringar


Om du inte orkar sätta dig in i reglerna för systemet kan man kortfattat beskriva det så här:
• Alla deltagare delas upp i tre grupper; Established, Provisional och Unrated.
• Man är "Unrated" tills man spelat sina första 4 matcher, "Provisional" mellan match 4-10 och därefter blir man "Established".
• "Unrated" och "Provisional"-spelarnas poäng baseras på medelvärdet av motståndarnas ranking.
• Om en "Established" spelare möter en annan "Established" spelare, spelar man om 32 rankingpoäng, men först efter att man satsat 32 poäng tillsammans i matchen. Hur stor summa poäng man ska satsa bestäms utav poängskillnaden mellan de båda spelarna.
Mest poäng vinner man om man har låga utgångspoäng och vinner mot en med höga utgångspoäng. Minst vinner man om man vinner över någon som är mycket "sämre" än en själv.

Stockholmpinballs rankinglista 2026-01-30
All Established Players
Rank Namn Wins Losses % Rating Highest Månadsdiff Senast
1 ivan H:sson (KlL) 182 117 61% 1872 1872 +61p 11/1
2 Mikael Lindström (PML) 716 458 61% 1810 1835 -17p 11/1
3 ZENMAN  (FRA) 676 475 59% 1796 1822 +4p 11/1
4 Mats Runsten (MCR) 5729 2400 70% 1792 1940 -1p 11/1
5 Daniel Gustafsson (daggeg) 227 187 55% 1779 1782 +30p 11/1
6 John Sagerholm (JES) 581 447 57% 1777 1839 -2p 11/1
7 Andreas Lovén (Uncle3D) 595 605 50% 1776 1786 +18p 11/1
8 Fredrik Kaloinen (Frekal) 569 377 60% 1776 1812 +17p 11/1
9 Klas Hellström (Klatte) 1440 1195 55% 1752 1815 +37p 11/1
10 Anders  Carlsson (skagget) 1851 1346 58% 1748 1883 +20p 11/1
11 Eskil  Österberg (ESK) 289 233 55% 1747 1769 +13p 11/1
12 Helena Walter (Helena) 2256 1646 58% 1735 1789 +22p 11/1
13 Jonas Molander (mol) 321 224 59% 1734 1782 +36p 11/1
14 Fredrik Andersson (OGM) 1248 915 58% 1733 1803 +5p 11/1
15 Brad Bit (bitlana) 138 86 62% 1724 1765 +15p 11/1
16 Anders Kronström (KRO) 218 209 51% 1724 1735 +38p 11/1
17 U  Inactive (Nedo) 1128 936 55% 1721 1792 +52p 11/1
18 Jonas Arvidsson (JSA) 98 71 58% 1718 1771 6/12
19 Fredrik Abrahamsson (FAB) 126 78 62% 1703 1790 6/12
20 kris knutson (swedishbucky) 19 14 58% 1701 1709 +36p 11/1
21 Jimmy Mitra (jimi0423) 517 533 49% 1695 1737 -5p 11/1
22 Johan Gehlin (WHY) 177 152 54% 1690 1714 +15p 11/1
23 Joakim Lund (Jocke76) 16 13 55% 1684 1721 -23p 10/1
24 Kim Sulocki (Mr Retro) 220 193 53% 1682 1767 12/12
25 Leif Spångberg (Leffe) 544 855 39% 1679 1690 12/12
26 Joakim Sundberg (YEA) 251 253 50% 1679 1766 -48p 10/1
27 Doktor Glass (BAT) 1013 804 56% 1677 1792 +39p 11/1
28 Mulle Livsgnist (Mulle Livsgnist) 295 328 47% 1676 1752 +21p 11/1
29 Pär Gredeus (Pora) 8 8 50% 1674 1698 6/12
30 Lars Djerf (LTD) 251 275 48% 1669 1745 -33p 10/1
31 Harald Jönsson (306) 1012 1095 48% 1665 1764 -26p 10/1
32 Björn Blomberg (BBB) 108 132 45% 1664 1681 +12p 10/1
33 Michal de Villiers (MDV) 27 30 47% 1664 1682 12/12
34 Johan Småros (johan) 1550 1609 49% 1663 1765 +15p 11/1
35 Hans Göthberg (Bif) 166 202 45% 1662 1733 -42p 10/1
36 Mattias Häggström Gerdt (OSO) 159 182 47% 1662 1691 +5p 10/1
37 artist currently  known as pop (pop) 681 677 50% 1661 1774 +8p 11/1
38 Niklas Gyllenstierna (NIGY) 151 205 42% 1658 1714 +4p 10/1
39 Patrik Johnsson (Patcash) 83 93 47% 1652 1705 -36p 10/1
40 Denny Källberg (d-new) 14 14 50% 1652 1670 +9p 10/1
41 Veronica Mazurkiewicz (Veronica138) 469 476 50% 1646 1753 -11p 10/1
42 Tim Johansson (Madhammer) 13 16 45% 1633 1674 -25p 10/1
43 Patrik Hjellström (GAS) 4 8 33% 1632 1632 10/1
44 Miika Raatikainen (Haki) 4 10 29% 1630 1641 10/1
45 Erik Blücher (Blucher) 318 554 36% 1626 1638 +6p 10/1
46 Max Jonasson (Throngler) 17 23 43% 1624 1688 6/12
47 Peter Jonsson (Peets) 43 65 40% 1621 1653 +25p 11/1
48 Daniel Rinander (BMD1994) 201 299 40% 1619 1654 -2p 10/1
49 Lasse Carlsson (LEC) 954 1312 42% 1616 1695 -21p 10/1
50   (lokis) 10 18 36% 1614 1659 -12p 10/1
51 Jesper Agerheim (AGErheim) 33 48 41% 1608 1664 -4p 10/1
52 Patrik Blomdahl (Phenix) 4 10 29% 1607 1608 10/1
53 Jonathan Lomar (VTF) 3 9 25% 1605 1613 10/1
54 Bally Hagman (DAH) 1719 1786 49% 1601 1796 12/12
55 lars holmberg (lassepappa) 56 69 45% 1597 1674 +2p 10/1
56 Martin Nilsson (MAN) 144 217 40% 1595 1654 -39p 10/1
57 Samuel Svensson (SAS) 96 163 37% 1595 1641 -6p 10/1
58 Filip Bergström (piteprofilip) 47 118 28% 1590 1604 10/1
59 adrian lenninger (ale) 64 104 38% 1586 1604 +36p 10/1
60 Leif Viklund (ZOG) 23 40 37% 1583 1667 -22p 10/1
61 Jenny Sylvén (Sylvis) 1 13 7% 1567 1579 10/1
62 Per Johnsson (POJ) 189 294 39% 1545 1644 -15p 10/1
63 Marcus  Eriksson (Vinkelharry) 12 40 23% 1537 1614 -11p 10/1
64 Felicia  Heinonen (FH) 7 32 18% 1535 1604 -57p 10/1
65 Mikael Jakobsson (MIJ) 28 69 29% 1532 1626 -24p 10/1
66 Gunnar Backman (gbak) 4 26 13% 1517 1570 6/12
67 steven mattisson (B-BALLER) 82 174 32% 1515 1605 6/12
68 Alfred  Gyllenstierna (ALGY) 33 86 28% 1494 1658 -19p 10/1
69 Simon Evertsson (Firren) 24 82 23% 1493 1558 10/1
 
Provisional and Unrated players:
Rank Namn Wins Losses % Rating Status Senast
 
Non Active players:
Rank Namn Wins Losses % Rating Status Senast
1 Hanna Bergerstål (HUN) 1 0 100,0% 1848 /1 UNR 23/3
2 Jonas Honest Johansson (inwoods) 1636 1181 58,1% 1843 1/11
3 Jorian Mourinho (JOE) 2678 832 76,3% 1841 7/1
4 Roger Karlsson (ROK) 583 358 62,0% 1824 10/7
5 Linus Persson (LOP) 117 75 60,9% 1823 19/3
6 Andreas Frid (AJF) 102 56 64,6% 1814 9/9
7 Sofia Hellqvist (Sofia) 26 6 81,3% 1805 1/6
8 P-O Romell (PRO) 1190 845 58,5% 1800 20/3
9 Claes Jönsson (Clabbe) 77 35 68,8% 1790 4/5
10 Johan Wadelius (JAW) 1239 622 66,6% 1789 1/11
11 Niclas Eklund (EKAEKA) 207 144 59,0% 1788 6/8
12 Adam  Higgins (AJH) 280 184 60,3% 1787 4/10
13 Annika Duckmark (Annika) 26 6 81,3% 1786 4/3
14 Patrik Lindberg (P.Lindberg) 2199 1351 61,9% 1776 14/9
15 Per Ahlenius (PerOn) 149 109 57,8% 1774 30/1
16 Anders Plato (Plato) 1 0 100,0% 1769 /1 UNR 9/9
17 Reidar  Spets (LEL) 4 1 80,0% 1767 /5 PROV 30/7
18 Madde  (Madde) 20 4 83,3% 1766 6/8
19 trent augenstein (tta) 5 0 100,0% 1756 /5 PROV 23/8
20 Torbjörn Moolander (Torbjörn M) 332 271 55,1% 1753 7/8
21 Jonas Lindholm (swomp) 599 488 55,1% 1753 10/7
22 Tobbe  (Calm) 80 39 67,2% 1748 6/12
23 Eric Erlandsson (Erling) 12 3 80,0% 1748 7/3
24 Jörgen Holm (IFK) 17 4 81,0% 1745 7/1
25 Patrik Bodin (PAL) 1777 1037 63,1% 1743 6/8
26 Thomas Mästerman (Copen) 636 349 64,6% 1741 28/4
27 Jörgen Boström (botte) 1798 1287 58,3% 1736 5/3
28 Luc Kreucher (Luckk) 19 9 67,9% 1735 4/10
29 Henrik Hultin (Replicant) 2052 1678 55,0% 1733 10/7
30 Loretta  (TFF) 1866 1127 62,3% 1732 8/6
31 Kim Larsson (KimL) 25 12 67,6% 1731 2/4
32 Grimur Magnusson (GM) 341 283 54,6% 1730 1/11
33 Linus Jorenbo (S P) 1544 1027 60,1% 1729 7/6
34 Johan Genberg (JG) 2 3 40,0% 1724 /5 PROV 27/7
35 Katinka Taikon (Katinka) 17 4 81,0% 1724 3/9
36 Per  Holknekt (APB) 3719 2801 57,0% 1723 4/10
37 Micke Telerud (MIW) 878 815 51,9% 1718 5/1
38 Nicklas Lindahl (OPT) 924 628 59,5% 1718 14/9
39 Arvin Razavi (arvin) 83 61 57,6% 1718 9/5
40 Mette-Marit Wils (Taxörat) 18 3 85,7% 1717 26/4
41 Mats Grehn (MYG) 413 471 46,7% 1714 5/7
42 Magnus Bohman (snailit) 1076 983 52,3% 1709 1/11
43 Adam Lundquist (fiskbingo) 18 10 64,3% 1708 3/4
44 Arvid Sundberg (ArvidSON) 13 7 65,0% 1706 3/3
45 Daniel Bengtsson (Bengtsson) 173 92 65,3% 1700 1/3
46 Patrik Johansson (OFK) 195 149 56,7% 1696 6/9
47 Patrik Öijer (poijjan) 19 14 57,6% 1693 2/9
48 Namnlös Namnlösson  (bitwalk) 1364 1136 54,6% 1692 1/2
49 Magnus Rostö (logix) 1304 902 59,1% 1692 1/6
50 Matti Kinnunen (Kinkku) 10 5 66,7% 1692 5/3
51 Rikard Tjärnström (Rickthaprick) 53 42 55,8% 1690 8/4
52 Mark  Arwedsson (MRK) 10 7 58,8% 1689 10/7
53 Albin Pinzke (Albinpin) 7 5 58,3% 1686 4/10
54 Magnus Lorentzon (LTZ) 8 4 66,7% 1680 15/7
55 Joe Labero (Danniboj) 18 2 90,0% 1679 8/4
56 Thomas Atterberg (TheRookie) 8 6 57,1% 1679 2/12
57 Hans Rohdin (HNS) 82 92 47,1% 1679 10/7
58 Svett Lana (Svetlana) 22 12 64,7% 1676 4/5
59 Johannes Falk Renström (JFR) 239 274 46,6% 1675 6/9
60 Mika Nojonen (Mika) 16 14 53,3% 1674 4/10
61 Björn Pilefelt (BMP) 16 15 51,6% 1673 10/7
62 Samuel  Hozjan (HOZ) 6 6 50,0% 1672 5/4
63 Janne Malinen (Janne Malinen) 12 11 52,2% 1672 2/4
64 Jimmy Lundkvist (Jimmy Lundkvist JEL) 91 81 52,9% 1671 4/10
65 Priyanka Sundarajanion (Priyanka) 15 7 68,2% 1670 28/1
66 Rune Andersson (Rune) 16 15 51,6% 1670 5/7
67 Snöret Jonsson (Tråden) 20 8 71,4% 1669 10/2
68 David Sagesen (DZA) 25 23 52,1% 1668 17/4
69 Jonas Gulliksson (GUL) 16 15 51,6% 1668 14/9
70 Andreas Hedström (ahs) 52 48 52,0% 1666 4/6
71 Johan Lööv (AFX) 691 582 54,3% 1664 1/3
72 Rolph Ericson (darkhelmut) 2081 2120 49,5% 1663 3/9
73 Fredrik Lindberg (Fredrik L) 1163 642 64,4% 1663 25/10
74 Alex  Österström (a.osterstrom) 34 38 47,2% 1662 4/10
75 Olov Påhls (OLW) 48 36 57,1% 1661 21/6
76 Andusch Birgersson (Anders) 981 1384 41,5% 1660 8/1
77 Edvin Thungren (JET) 211 217 49,3% 1660 6/9
78 Jörgen Wiklund (JUG) 19 16 54,3% 1660 6/1
79 Ronnie Rönnestig (Rab) 195 211 48,0% 1659 7/8
80 Per Lööf (dee) 116 133 46,6% 1659 15/12
81 Johan Svensson (Johanflippermannen) 7 7 50,0% 1659 2/12
82 Hans Andersson (Bud) 40 63 38,8% 1658 16/3
83 Tomas  Sandlund (XVU) 8 4 66,7% 1657 2/4
84 Torstein Bjørnstad (Tosh) 13 7 65,0% 1655 3/6
85 David Dahl-Hansson (DDH) 12 7 63,2% 1654 6/5
86 Fredrik Lie (LIE) 9 7 56,3% 1654 2/9
87 Mikael Tillander (mice) 948 1079 46,8% 1653 3/12
88 Adam Cane (caneadam) 10 8 55,6% 1653 6/11
89 Magnus Olsson (Slapsave) 177 176 50,1% 1651 3/9
90 Johan Karlsson (Menlivet) 236 220 51,8% 1651 14/9
91 Koi Viils (Dvärgen) 16 7 69,6% 1651 6/5
92 Markus Jonsson (TTM) 90 96 48,4% 1651 4/5
93 Hailey Heinonen (HH) 6 10 37,5% 1651 6/9
94 Jonas Andersson (Mr Anderson) 499 407 55,1% 1650 3/3
95 Claes wikner (CFW) 141 185 43,3% 1650 19/3
96 Joakim Malm (mjoakim01) 10 9 52,6% 1649 5/3
97 Niclas  Wallin (NWN) 7 7 50,0% 1649 1/2
98 Daniel Bengtsson (Bengtsson82) 18 13 58,1% 1648 5/12
99 Stellan Blomqvist (Dr Flipper) 387 219 63,9% 1647 3/12
100 Olle Strandh (OST) 96 113 45,9% 1647 7/7
101 Raderad Användare (FEZ) 99 67 59,6% 1646 11/11
102 Jonas Molander (mollemoll) 23 21 52,3% 1646 3/9
103 Öyvind Johannessen (Gathers) 168 192 46,7% 1645 7/10
104 Mikke Norlin (mikke) 639 646 49,7% 1644 1/11
105 Claes Lithagen (CLI) 36 35 50,7% 1644 1/2
106 Joakim Dahl (JoakimD) 7 5 58,3% 1644 8/1
107 Oskar Gustavsson (OBG) 5 9 35,7% 1644 7/6
108 Iván H:son (KIL) 43 63 40,6% 1643 2/9
109 David  Kjellberg (El Deco) 213 155 57,9% 1641 25/4
110 Pär Israelsson (PER) 24 23 51,1% 1641 2/6
111 Sandra Eliasson (Sandra) 427 498 46,2% 1641 2/8
112 Christian Lund (KCL) 5 9 35,7% 1641 6/7
113 Christoffer Mossberg (Flipperstoffe) 36 36 50,0% 1641 3/12
114 Mattias Käck (Flippermatt) 8 11 42,1% 1641 4/1
115 Jonas Karlsson (sjk) 14 14 50,0% 1640 3/6
116 Ingemar Kemi (ike) 634 735 46,3% 1640 6/7
117 Tom Alpsten (ALP) 24 22 52,2% 1639 7/1
118 Angeline  Jarlén (ANG) 10 17 37,0% 1639 6/9
119 Fadi Fares (Shido) 7 11 38,9% 1638 20/10
120 Dan Grossmann (PickaBoo) 5 7 41,7% 1638 5/8
121 Johan Wallin (Walain) 112 156 41,8% 1638 3/5
122 Ulrika Eleonora (Ulrika Eleonora) 9 6 60,0% 1637 8/4
123 Johnny Svanborg (Pappapang) 8 9 47,1% 1637 3/9
124 Yohan Lindunger (YSL) 8 6 57,1% 1637 3/2
125 Adam Adam (Adam86) 18 27 40,0% 1637 2/8
126 Stefan Cederlöf (SIC) 5 5 50,0% 1636 /10 PROV 2/10
127 Daniel Jäger (DUD) 8 8 50,0% 1636 5/9
128 Magnus Andersson (MLA) (kingen) 7 6 53,8% 1635 5/1
129 ted ögren (AGTED) 10 18 35,7% 1635 6/9
130 Jonas Rosenvik (enzo) 285 316 47,4% 1634 26/1
131 Karl  Ericsson (kall3) 24 17 58,5% 1634 27/1
132 Dorian Devaux (lazydodo) 42 49 46,2% 1634 6/7
133 Kevin Widlund (kevvo) 5 9 35,7% 1634 7/12
134 Christian Holmsten (ink) 11 6 64,7% 1633 6/5
135 Gabriel Sangell (gabbe) 3 9 25,0% 1633 13/12
136 Magnus Hilding (MHG) 101 119 45,9% 1633 1/11
137 Tobias von Krusenstierna (Tobias VK) 3 9 25,0% 1633 5/4
138 Olle Stålberg (Stålberg) 5 7 41,7% 1632 2/3
139 Arvid Flygare (Arvid (AVD) Flygare) 6 6 50,0% 1632 1/2
140 Marcus Eriksson (ArneZeeHappyElf) 4 0 100,0% 1631 /4 UNR 3/2
141 Svante Ericsson (Svante) 2012 1976 50,4% 1630 2/2
142 Fredrik Kypta (KYP) 7 4 63,6% 1630 3/10
143 Arvid Flygare (AVD) 15 13 53,6% 1630 4/8
144 Martin Guss (Guss) 7 7 50,0% 1630 4/5
145 Gustaf Wessberg (FarbrorGustaf) 4 6 40,0% 1630 /10 PROV 6/7
146 Ronnie Tonnie Stark (REO) 501 681 42,4% 1628 4/10
147 David Palmståhl (hose) 0 4 0,0% 1627 /4 UNR 3/4
148 Peter Dahlman (dahlman) 5 5 50,0% 1627 /10 PROV 2/10
149 Jussi Kenttämaa (TuhoJuho) 3 9 25,0% 1627 3/5
150 Emma Eriksson (Turnis) 990 1080 47,8% 1626 2/8
151 Casper Sorensen (Qasper) 43 56 43,4% 1626 8/3
152 Sakari Kumpulainen (saku) 3 7 30,0% 1626 /10 PROV 4/10
153 Dan Thronström (chimaera) 320 448 41,7% 1625 7/10
154 Oskar Wik (ParadisOskar) 5 7 41,7% 1625 4/5
155 Johan Naudins (JNA) 285 294 49,2% 1624 5/1
156 Anders Andrén (img) 381 385 49,7% 1624 6/4
157 Andreas Ek (eken) 4 8 33,3% 1624 6/4
158 Daniel Jansson (Daniel) 4 8 33,3% 1624 5/8
159 Magnus Larsson (mangesolna) 5 9 35,7% 1624 7/12
160 Fredrik Malmqvist (REY) 13 5 72,2% 1623 1/3
161 Lars Ovinder (LGO) 35 37 48,6% 1623 5/7
162 Alison Riva (AAA) 32 38 45,7% 1622 7/6
163 Daniel Jägerskog (flr) 179 271 39,8% 1622 9/5
164 Suzzie Tapper (Suzzie) 6 4 60,0% 1622 /10 PROV 2/1
165   (92) 5 7 41,7% 1622 5/3
166 Johan Persson (BoNER) 5 9 35,7% 1622 1/2
167 Jimmy Danielsson (J D) 7 14 33,3% 1622 3/5
168 Magnus Lundberg (Flaggis) 315 707 30,8% 1621 3/9
169 Anders Holmgren (LEE) 15 25 37,5% 1621 6/9
170 Joakim Börjesson (Börje) 4 8 33,3% 1620 2/11
171 Joakim Stork (bolero) 6 8 42,9% 1620 1/2
172 Karl Broström (KGB) 12 8 60,0% 1618 14/11
173 Roger Ström (Gurkapa) 315 411 43,4% 1618 6/2
174 Sanna Tupala (SAN) 3 12 20,0% 1618 7/6
175 Marie Treslow (mar) 0 8 0,0% 1617 /8 PROV 6/9
176 Staffan Ulfberg (stu) 215 258 45,5% 1617 8/4
177 Denny Jansson (denny_jansson) 2 0 100,0% 1617 /2 UNR 10/3
178 Mats Sahlberg (mms) 6 6 50,0% 1617 1/9
179 Patrik Tenn (Tenn) 4 8 33,3% 1617 3/8
180 fredrik axelsson (FAX) 29 33 46,8% 1617 1/7
181 Axel Fritz (ANF) 27 37 42,2% 1617 4/1
182 Abbe Tjeder (Abbe) 5 7 41,7% 1616 3/9
183 Jesper Röjestål (JER) 3 7 30,0% 1616 /10 PROV 6/8
184 Jenny  Pira (JP) 4 6 40,0% 1616 /10 PROV 7/1
185 Krister Ekström (Fearless) 3 7 30,0% 1616 /10 PROV 1/7
186 Andreas Stenberg (STE) 21 8 72,4% 1615 23/3
187 Daniel Jansson (WHO) 26 22 54,2% 1615 4/5
188 william korfitsen (wil) 6 6 50,0% 1615 1/2
189 Simon Palm (PLM) 5 7 41,7% 1615 2/2
190 Måns Jonasson (MungoBBQ) 618 739 45,5% 1614 4/10
191 Richard Karström (MOD) 182 284 39,1% 1614 9/12
192 Eric Isaksson (ETI) 5 7 41,7% 1614 2/4
193 Steven Mattisson (Mr ffossiP) 9 15 37,5% 1613 7/12
194 Edwin Wahlberg (KFT) 4 10 28,6% 1613 1/3
195 Mattias Henell (Zcary1) 158 200 44,1% 1612 3/2
196 Niklas Fegraeus (FIG) 7 7 50,0% 1612 6/6
197 Henrik Björk (RIK) 208 200 51,0% 1611 29/11
198 Tommie Nygren (TRN) 12 14 46,2% 1611 1/2
199 Pontus Magnusson (POM) 71 78 47,7% 1610 2/3
200 Michael Lindström (mic) 57 35 62,0% 1610 6/5
201 Sebastian Tarkowski (RST) 46 59 43,8% 1610 2/8
202 Funky Fresh (delosue) 487 510 48,8% 1609 31/5
203 John Pauli Koskimaa (Koski) 2 3 40,0% 1609 /5 PROV 20/9
204 Fredrik Karlsson (Fredde K) 9 15 37,5% 1609 6/7
205 Niklas Apelqvist (RNA) 8 18 30,8% 1609 5/10
206 Lars-Erik Brattström (LasseBrasse) 264 330 44,4% 1608 5/4
207 Georg Von Baumgarten (ZLY) 4 6 40,0% 1607 /10 PROV 6/11
208 Rikard Åberg (Dick) 107 77 58,2% 1606 9/3
209 Allmänna Idrottsklubben 1891  (Demuss) 512 438 53,9% 1605 26/7
210 Samuel Åberg (HPK) 12 14 46,2% 1605 4/2
211 Fred Pettersson (Fnp) 5 8 38,5% 1605 4/9
212 Gustav Taxén (gustax) 4 9 30,8% 1604 9/6
213 Michael Tureniec (ASB) 25 32 43,9% 1604 8/1
214 Daniel Jäger (danieljager) 10 16 38,5% 1603 8/4
215 Mikael Börs (borsen) 25 31 44,6% 1603 5/1
216 Tomas Bouse (CRP) 36 20 64,3% 1602 14/7
217   (c_p) 36 20 64,3% 1602 14/7
218 Ola Schröder (Eyewatch) 4 8 33,3% 1602 6/1
219 Andreas Pettersson (Adde) 37 21 63,8% 1601 30/3
220 Calle Dahlström (Che) 233 288 44,7% 1601 3/3
221 Jani Simula (Janinja) 3 13 18,8% 1601 5/7
222 Salle Sallad (-ex!t->) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 1/6
223 Joakim Larsson (TEG) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 5/9
224 Håkan Andersson (hax) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 11/4
225 LasseBrasse & Seba  (The Specials) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 16/1
226 erik åslin (database) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 22/4
227 Per Brännberg (BEP) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 24/9
228 Ida Edwertz (ECO) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 30/10
229 Niklas ljungberg (Niklas) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 6/10
230 Victor Matinlassi (VIC) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 14/9
231 Jonas Lundgren (AZZ) 5 7 41,7% 1600 7/4
232 Jan-Olof Palmebring (BoboSlacke) 5 9 35,7% 1600 2/9
233 Mark van der Gugten (Mark) 3 1 75,0% 1599 /4 UNR 8/6
234 Johan Bergström (Flippersmile) 3 9 25,0% 1599 5/3
235 Christer Kilden (AVA) 5 5 50,0% 1599 /10 PROV 3/9
236 Andreas Ljungquist (Junkan) 82 110 42,7% 1598 4/3
237 JOHAN GUSTAFSSON (KJG) 14 16 46,7% 1598 2/4
238 Per-Robert Persson (Purre) 206 226 47,7% 1596 13/4
239 John Malinen (jonteman) 32 6 84,2% 1596 19/1
240 Alexander  Adrian (palle) 202 333 37,8% 1596 4/11
241 Björn Berggren (BJB_Berggren) 3 7 30,0% 1596 /10 PROV 12/2
242 Mikael  Olofsson (Kaslinkov84) 24 32 42,9% 1596 7/1
243 Calle Vesterdahl (CalleV) 14 22 38,9% 1596 1/3
244 Patrik Lindén (thepee666) 2 10 16,7% 1596 4/2
245 Will Luton (Will) 12 14 46,2% 1595 4/2
246 Christian Corfitsen (pirre) 9 11 45,0% 1595 1/2
247 Fredrik Lundberg (FLU) 111 139 44,4% 1595 1/11
248 Fredrik Friberg (FSF) 8 16 33,3% 1593 2/4
249 Nils Ek (DC) 9 15 37,5% 1592 7/5
250 anders erik (hummern00) 6 8 42,9% 1592 7/12
251 Linus Klintenberg (Linus Klintenberg) 3 9 25,0% 1592 5/8
252 Olof Fransson (CFO) 4 8 33,3% 1592 6/7
253 Marcus Pettersson (McBEAST) 65 100 39,4% 1591 2/8
254 Andre Palmblad (abiffena) 9 10 47,4% 1591 5/3
255 Micke Eriksson (MES) 7 15 31,8% 1591 7/1
256 Martin Carlsson (M C) 345 366 48,5% 1590 10/10
257 Per Martinson (Grandelius) 652 935 41,1% 1590 28/1
258 Niklas Berglund (enprins) 7 7 50,0% 1590 3/1
259 Erik Ericsson (Räkan) 5 9 35,7% 1590 4/3
260 David Sagesen (Chrishillman) 30 43 41,1% 1590 2/10
261 Robin  Gustavsson (Rubbebubbe) 3 7 30,0% 1590 /10 PROV 5/3
262 Jonas Persson (J P) 4 6 40,0% 1590 /10 PROV 2/10
263 Philip  Killgren (PKK) 9 15 37,5% 1590 3/6
264 Krister Lindholm (KristerLindholm) 5 7 41,7% 1589 1/9
265 Martin Wannberg (M W) 11 15 42,3% 1589 1/9
266 måns nilsson (mansapa) 3 7 30,0% 1588 /10 PROV 7/1
267 Therese Lundgren (terre) 373 673 35,7% 1588 6/7
268 William Höök-Specker (WHS) 13 18 41,9% 1588 6/11
269 Andreas Ek (hesapesa) 2 8 20,0% 1588 /10 PROV 6/5
270 Frank Östberg (FOO) 4 11 26,7% 1588 7/12
271 Ulf Linde (Linde) 7 9 43,8% 1587 2/8
272 Axl Hydén (örnen) 325 392 45,3% 1587 10/1
273 David Vallgren (DAW) 5 7 41,7% 1587 3/10
274 Stefan Hjalmarsson (SH) 8 8 50,0% 1586 3/5
275 Robin  Egelstam (ROBE) 3 7 30,0% 1586 /10 PROV 3/8
276 Mahiru Hagdahl (Kattie) 43 76 36,1% 1586 6/7
277 Bjarne  Grönnevik (gronnbj) 3 7 30,0% 1586 /10 PROV 3/9
278 Martin Andersson (BMA) 51 82 38,3% 1585 3/9
279 Richard  Österlind (e93_rid) 15 15 50,0% 1585 7/11
280 Peter Frisberg (Frippe) 13 13 50,0% 1585 2/4
281 Andreas Svensson (Andro) 143 219 39,5% 1585 2/8
282 Janne Malinen (YNF) 4 7 36,4% 1585 2/10
283 Jens Rova (JensCR) 4 10 28,6% 1585 4/1
284 Martin  Asplund (MAAS) 2 12 14,3% 1585 7/6
285 Emil Bjurström (TurTurDuva) 2 4 33,3% 1584 /6 PROV 7/9
286 Pontus Persson (P P) 3 9 25,0% 1584 2/10
287 harald broström (MrBean1) 1 5 16,7% 1584 /6 PROV 7/5
288 Tomas Dahlman (TED73) 10 16 38,5% 1584 1/2
289 Erik Svärd (octoclock) 47 66 41,6% 1583 3/9
290 Mathilda  Höök-Specker (MAT.MHS) 2 6 25,0% 1583 /8 PROV 3/7
291 Arvid Bohman (pellepaltnacke) 3 13 18,8% 1583 6/9
292 Henrik Hultman (honkeone) 451 469 49,0% 1582 29/3
293 Stefan Granberg (granman) 5 5 50,0% 1582 /10 PROV 6/10
294 Stefan Zachrisson (Csz) 48 53 47,5% 1582 2/3
295 Johan Björklund (FAN) 2 2 50,0% 1581 /4 UNR 24/10
296 Martin Falkman (hieronymus) 306 489 38,5% 1581 4/8
297 Brynjolfur Erlingsson (BE) 4 10 28,6% 1580 6/6
298 Emil Nödtveidt (EAN) 2 10 16,7% 1580 3/9
299 Pelle Huovila (B3P) 4 10 28,6% 1580 4/3
300 Carl Nyström (CJC) 23 37 38,3% 1580 3/12
301 Vera Sundbaum (VIV) 0 12 0,0% 1580 1/7
302 Gottfrid Jansson (Gottfrid2) 3 9 25,0% 1580 4/5
303 Hugo Öringe (HGO) 5 6 45,5% 1579 3/12
304 Deniz Dogan (DNZ) 4 6 40,0% 1579 /10 PROV 5/9
305 Alexander Biberfeld (Piraten75) 9 13 40,9% 1579 7/8
306 Fredrik Lundberg (fluthedude) 13 23 36,1% 1579 1/4
307 Emil Engerdahl (Engerdahl) 3 7 30,0% 1577 /10 PROV 5/9
308 Oscar Haglind (Ozcino) 5 9 35,7% 1577 2/4
309 John  Karlsson (JJK) 8 22 26,7% 1577 10/1
310 Ellen  Bohman (HOV) 1 9 10,0% 1577 /10 PROV 4/10
311 Lars Blomgren (BLO) 5 6 45,5% 1576 5/4
312 Gustav Enekull (GUS) 20 23 46,5% 1576 7/9
313 Severin Eketorp (Zed) 4 12 25,0% 1576 4/1
314 peter benitez (bento) 33 36 47,8% 1575 4/9
315 Tim Pettersson (T|P) 2 11 15,4% 1575 4/9
316 Petter Franzén (PEZ) 2 11 15,4% 1574 7/2
