Tävlingar   
Ranking på stockholmpinball
Rankingsystemets fullständiga regelverk
De 100 senaste förändringarna
Dina 100 senaste förändringar


Om du inte orkar sätta dig in i reglerna för systemet kan man kortfattat beskriva det så här:
• Alla deltagare delas upp i tre grupper; Established, Provisional och Unrated.
• Man är "Unrated" tills man spelat sina första 4 matcher, "Provisional" mellan match 4-10 och därefter blir man "Established".
• "Unrated" och "Provisional"-spelarnas poäng baseras på medelvärdet av motståndarnas ranking.
• Om en "Established" spelare möter en annan "Established" spelare, spelar man om 32 rankingpoäng, men först efter att man satsat 32 poäng tillsammans i matchen. Hur stor summa poäng man ska satsa bestäms utav poängskillnaden mellan de båda spelarna.
Mest poäng vinner man om man har låga utgångspoäng och vinner mot en med höga utgångspoäng. Minst vinner man om man vinner över någon som är mycket "sämre" än en själv.

Stockholmpinballs rankinglista 2024-07-27
All Established Players
Rank Namn Wins Losses % Rating Highest Månadsdiff Senast
1 Johan Wadelius (JAW) 1209 601 67% 1858 1967 4/5
2 Mats Runsten (MCR) 5695 2380 71% 1828 1940 4/5
3 Claes Jönsson (Clabbe) 77 35 69% 1790 1812 4/5
4 Daniel Bengtsson (Bengtsson) 156 74 68% 1784 1807 +8p 15/7
5 Roger Karlsson (ROK) 509 327 61% 1784 1850 9/5
6 Mikael Lindström (PML) 617 412 60% 1783 1828 +11p 15/7
7 Andreas Frid (AJF) 86 52 62% 1781 1801 9/5
8 Jonas Honest Johansson (inwoods) 1590 1162 58% 1775 1893 2/6
9 Anders  Carlsson (skagget) 1681 1249 57% 1768 1883 +38p 15/7
10 Fredrik Abrahamsson (FAB) 72 42 63% 1763 1773 9/5
11 Jonas Molander (mol) 213 146 59% 1745 1757 +37p 15/7
12 U  Inactive (Nedo) 1106 916 55% 1741 1792 2/6
13 Adam  Higgins (AJH) 140 98 59% 1741 1770 -12p 6/7
14 Jonas Arvidsson (JSA) 23 11 68% 1739 1739 2/6
15 Johan Småros (johan) 1518 1567 49% 1735 1765 +4p 15/7
16 Fredrik Kaloinen (Frekal) 425 300 59% 1729 1785 2/6
17 Fredrik Andersson (OGM) 1117 846 57% 1727 1792 +9p 6/7
18 Grimur Magnusson (GM) 292 255 53% 1727 1747 -4p 15/7
19 Patrik Johansson (OFK) 180 136 57% 1727 1759 9/5
20 Per  Holknekt (APB) 3654 2752 57% 1725 1836 9/5
21 Helena Walter (Helena) 2108 1537 58% 1717 1789 +2p 15/7
22 Brad Bit (bitlana) 97 62 61% 1714 1765 4/5
23 Daniel Gustafsson (daggeg) 115 109 51% 1710 1740 -9p 15/7
24 Magnus Bohman (snailit) 982 917 52% 1709 1812 -21p 6/7
25 Anders Kronström (KRO) 116 127 48% 1706 1713 +21p 15/7
26 Doktor Glass (BAT) 963 759 56% 1703 1792 1/6
27 artist currently  known as pop (pop) 567 562 50% 1701 1774 -9p 6/7
28 Henrik Hultin (Replicant) 2038 1672 55% 1699 1799 2/6
29 Patrik Lindberg (P.Lindberg) 2168 1339 62% 1694 1878 -34p 6/7
30 Jonas Lindholm (swomp) 542 461 54% 1687 1771 +24p 15/7
31 Fredrik Lundberg (FLU) 54 49 52% 1682 1713 4/5
32 Magnus Lorentzon (LTZ) 8 4 67% 1680 1686 15/7
33 Veronica Mazurkiewicz (Veronica138) 355 370 49% 1676 1725 +7p 15/7
34 Jimmy Mitra (jimi0423) 442 457 49% 1673 1737 +28p 15/7
35 Klas Hellström (Klatte) 1300 1099 54% 1671 1774 +2p 6/7
36 Eskil  Österberg (ESK) 153 133 53% 1669 1703 +34p 15/7
37 Harald Jönsson (306) 919 1019 47% 1663 1764 +1p 6/7
38 Alison Riva (AAA) 15 12 56% 1661 1680 4/5
39 Sandra Eliasson (Sandra) 399 469 46% 1659 1721 +43p 15/7
40 Andreas Lovén (Uncle3D) 492 526 48% 1658 1735 4/5
41 Johannes Falk Renström (JFR) 159 190 46% 1654 1717 6/7
42 Markus Jonsson (TTM) 90 96 48% 1651 1678 4/5
43 Martin Nilsson (MAN) 135 198 41% 1644 1653 +13p 6/7
44 Pär Israelsson (PER) 24 23 51% 1641 1658 2/6
45 Ingemar Kemi (ike) 634 735 46% 1640 1691 -15p 6/7
46 Lars Djerf (LTD) 165 198 45% 1639 1740 1/6
47 Kim Sulocki (Mr Retro) 167 147 53% 1636 1767 -47p 6/7
48 Dorian Devaux (lazydodo) 42 49 46% 1634 1692 -22p 6/7
49 Oskar Wik (ParadisOskar) 5 7 42% 1625 1625 4/5
50 Daniel Jägerskog (flr) 179 271 40% 1622 1627 9/5
51 Daniel Rinander (BMD1994) 158 231 41% 1622 1654 +16p 15/7
52 Bally Hagman (DAH) 1667 1706 49% 1609 1796 +15p 6/7
53 Anders Holmgren (LEE) 8 16 33% 1606 1630 -19p 6/7
54 Hans Rohdin (HNS) 28 47 37% 1603 1620 +9p 6/7
55 Mattias Häggström Gerdt (OSO) 53 65 45% 1594 1691 -4p 6/7
56 Tom Alpsten (ALP) 4 8 33% 1594 1599 6/7
57 Olof Fransson (CFO) 4 8 33% 1592 1597 6/7
58 Leif Spångberg (Leffe) 483 778 38% 1590 1690 -13p 6/7
59 Calle Vesterdahl (CalleV) 9 13 41% 1590 1590 +31p 6/7
60 Mahiru Hagdahl (Kattie) 43 76 36% 1586 1623 -8p 6/7
61 Per Johnsson (POJ) 156 229 41% 1583 1644 -4p 6/7
62 Alex  Österström (a.osterstrom) 16 25 39% 1583 1637 4/5
63 Gottfrid Jansson (Gottfrid2) 3 9 25% 1580 1580 4/5
64 Melvin Lindqvist (Melle L) 2 10 17% 1574 1574 4/5
65 Patrik Johnsson (Patcash) 10 22 31% 1565 1589 +24p 6/7
66 päär pettersson (pelle) 75 133 36% 1559 1619 4/5
67 Niklas  Pinzke (nikpin) 25 59 30% 1558 1610 +13p 6/7
68 Caesar Österberg (Caesarinho) 0 12 0% 1557 1564 6/7
69 Gustav Tilleby (GTI) 83 142 37% 1554 1639 4/5
70 Mikael Jakobsson (MIJ) 10 30 25% 1554 1626 -17p 6/7
71 Micke  Andersson (MVD) 41 76 35% 1552 1632 4/5
72 Andreas Alfredsson (flashBastard) 4 20 17% 1546 1575 1/6
73 Jörgen Åkerberg (JORAKE) 14 34 29% 1537 1573 4/5
74 Lars Andersson (Anderzorn) 12 32 27% 1536 1575 1/6
75 Stefan Jakobsson (Steek1985) 13 37 26% 1533 1574 -6p 6/7
76 Hans Göthberg (Bif) 51 89 36% 1530 1643 -29p 6/7
77 Martin Carlberg (Farbroragnes) 6 26 19% 1526 1576 -24p 6/7
78 Johan Klint (Gibbon) 316 358 47% 1524 1643 4/5
79 Andreas Dyrvold (ADY3) 37 77 32% 1520 1595 4/5
80 Lasse Carlsson (LEC) 879 1220 42% 1511 1695 +12p 6/7
81 Ludde Lundkvist (Ludde L) 33 62 35% 1501 1631 4/5
82 Filip Bergström (piteprofilip) 16 63 20% 1474 1588 4/5
83 Janne Åström (Progg) 139 605 19% 1472 1477 +25p 6/7
84 Simon Evertsson (Firren) 8 42 16% 1463 1558 -11p 6/7
 
Provisional and Unrated players:
Rank Namn Wins Losses % Rating Status Senast
1 Gustaf Wessberg (FarbrorGustaf) 4 6 40,0% 1630/10 6/7
2 Steven Mattisson (Mr ffossiP) 4 6 40,0% 1625/10 6/7
3 Erik Reinhammar (Snerik) 1 9 10,0% 1552/10 6/7
 
Non Active players:
Rank Namn Wins Losses % Rating Status Senast
1 Hanna Bergerstål (HUN) 1 0 100,0% 1848 /1 UNR 23/3
2 Jorian Mourinho (JOE) 2663 827 76,3% 1847 2/4
3 Linus Persson (LOP) 117 75 60,9% 1823 19/3
4 Sofia Hellqvist (Sofia) 26 6 81,3% 1805 1/6
5 P-O Romell (PRO) 1190 845 58,5% 1800 20/3
6 John Sagerholm (JES) 572 441 56,5% 1798 17/4
7 Niclas Eklund (EKAEKA) 207 144 59,0% 1788 6/8
8 Annika Duckmark (Annika) 26 6 81,3% 1786 4/3
9 Per Ahlenius (PerOn) 149 109 57,8% 1774 30/1
10 Anders Plato (Plato) 1 0 100,0% 1769 /1 UNR 9/9
11 Reidar  Spets (LEL) 4 1 80,0% 1767 /5 PROV 30/7
12 Madde  (Madde) 20 4 83,3% 1766 6/8
13 ZENMAN  (FRA) 619 446 58,1% 1758 3/3
14 trent augenstein (tta) 5 0 100,0% 1756 /5 PROV 23/8
15 Tobbe  (Calm) 80 39 67,2% 1748 6/12
16 Eric Erlandsson (Erling) 12 3 80,0% 1748 7/3
17 Patrik Bodin (PAL) 1777 1037 63,1% 1743 6/8
18 Thomas Mästerman (Copen) 627 343 64,6% 1742 5/9
19 Jörgen Boström (botte) 1798 1287 58,3% 1736 5/3
20 Kim Larsson (KimL) 25 12 67,6% 1731 2/4
21 Loretta  (TFF) 1803 1090 62,3% 1725 6/4
22 Johan Genberg (JG) 2 3 40,0% 1724 /5 PROV 27/7
23 Katinka Taikon (Katinka) 17 4 81,0% 1724 3/9
24 Linus Jorenbo (S P) 1495 999 59,9% 1721 8/4
25 Micke Telerud (MIW) 878 815 51,9% 1718 5/1
26 Arvin Razavi (arvin) 83 61 57,6% 1718 9/5
27 Mette-Marit Wils (Taxörat) 18 3 85,7% 1717 26/4
28 Nicklas Lindahl (OPT) 860 590 59,3% 1712 8/4
29 Adam Lundquist (fiskbingo) 18 10 64,3% 1708 3/4
30 Arvid Sundberg (ArvidSON) 13 7 65,0% 1706 3/3
31 Joakim Sundberg (YEA) 214 224 48,9% 1703 3/3
32 Ronnie Rönnestig (Rab) 168 179 48,4% 1696 3/3
33 Mats Grehn (MYG) 394 458 46,2% 1694 6/8
34 Patrik Öijer (poijjan) 19 14 57,6% 1693 2/9
35 Namnlös Namnlösson  (bitwalk) 1364 1136 54,6% 1692 1/2
36 Magnus Rostö (logix) 1304 902 59,1% 1692 1/6
37 Matti Kinnunen (Kinkku) 10 5 66,7% 1692 5/3
38 Rikard Tjärnström (Rickthaprick) 53 42 55,8% 1690 8/4
39 Jimmy Lundkvist (Jimmy Lundkvist JEL) 44 26 62,9% 1687 8/4
40 Johan Lööv (AFX) 685 574 54,4% 1679 2/9
41 Joe Labero (Danniboj) 18 2 90,0% 1679 8/4
42 Thomas Atterberg (TheRookie) 8 6 57,1% 1679 2/12
43 Svett Lana (Svetlana) 22 12 64,7% 1676 4/5
44 Mikke Norlin (mikke) 623 620 50,1% 1672 4/2
45 Janne Malinen (Janne Malinen) 12 11 52,2% 1672 2/4
46 Priyanka Sundarajanion (Priyanka) 15 7 68,2% 1670 28/1
47 Björn Blomberg (BBB) 83 105 44,1% 1670 8/4
48 Snöret Jonsson (Tråden) 20 8 71,4% 1669 10/2
49 David Sagesen (DZA) 25 23 52,1% 1668 17/4
50 Andreas Hedström (ahs) 52 48 52,0% 1666 4/6
51 Rolph Ericson (darkhelmut) 2081 2120 49,5% 1663 3/9
52 Fredrik Lindberg (Fredrik L) 1163 642 64,4% 1663 25/10
53 Olov Påhls (OLW) 48 36 57,1% 1661 21/6
54 Andusch Birgersson (Anders) 981 1384 41,5% 1660 8/1
55 Jörgen Wiklund (JUG) 19 16 54,3% 1660 6/1
56 Johan Karlsson (Menlivet) 183 161 53,2% 1659 3/3
57 Johan Svensson (Johanflippermannen) 7 7 50,0% 1659 2/12
58 Hans Andersson (Bud) 40 63 38,8% 1658 16/3
59 Tomas  Sandlund (XVU) 8 4 66,7% 1657 2/4
60 Torstein Bjørnstad (Tosh) 13 7 65,0% 1655 3/6
61 David Dahl-Hansson (DDH) 12 7 63,2% 1654 6/5
62 Fredrik Lie (LIE) 9 7 56,3% 1654 2/9
63 Mikael Tillander (mice) 948 1079 46,8% 1653 3/12
64 Adam Cane (caneadam) 10 8 55,6% 1653 6/11
65 Magnus Olsson (Slapsave) 177 176 50,1% 1651 3/9
66 Koi Viils (Dvärgen) 16 7 69,6% 1651 6/5
67 Jonas Andersson (Mr Anderson) 499 407 55,1% 1650 3/3
68 Claes wikner (CFW) 141 185 43,3% 1650 19/3
69 Joakim Malm (mjoakim01) 10 9 52,6% 1649 5/3
70 Daniel Bengtsson (Bengtsson82) 18 13 58,1% 1648 5/12
71 Stellan Blomqvist (Dr Flipper) 387 219 63,9% 1647 3/12
72 Raderad Användare (FEZ) 99 67 59,6% 1646 11/11
73 Jonas Molander (mollemoll) 23 21 52,3% 1646 3/9
74 Öyvind Johannessen (Gathers) 168 192 46,7% 1645 7/10
75 Claes Lithagen (CLI) 36 35 50,7% 1644 1/2
76 Joakim Dahl (JoakimD) 7 5 58,3% 1644 8/1
77 ivan H:sson (KlL) 48 51 48,5% 1644 6/4
78 Iván H:son (KIL) 43 63 40,6% 1643 2/9
79 Johan Gehlin (WHY) 131 114 53,5% 1642 5/5
80 David  Kjellberg (El Deco) 213 155 57,9% 1641 25/4
81 Christian Lund (KCL) 5 9 35,7% 1641 6/7
82 Christoffer Mossberg (Flipperstoffe) 36 36 50,0% 1641 3/12
83 Jonas Karlsson (sjk) 14 14 50,0% 1640 3/6
84 Per Lööf (dee) 100 116 46,3% 1639 8/4
85 Fadi Fares (Shido) 7 11 38,9% 1638 20/10
86 Dan Grossmann (PickaBoo) 5 7 41,7% 1638 5/8
87 Ulrika Eleonora (Ulrika Eleonora) 9 6 60,0% 1637 8/4
88 Johnny Svanborg (Pappapang) 8 9 47,1% 1637 3/9
89 Yohan Lindunger (YSL) 8 6 57,1% 1637 3/2
90 Stefan Cederlöf (SIC) 5 5 50,0% 1636 /10 PROV 2/10
91 Daniel Jäger (DUD) 8 8 50,0% 1636 5/9
92 Magnus Andersson (MLA) (kingen) 7 6 53,8% 1635 5/1
93 Jonas Rosenvik (enzo) 285 316 47,4% 1634 26/1
94 Karl  Ericsson (kall3) 24 17 58,5% 1634 27/1
95 Björn Pilefelt (BMP) 5 7 41,7% 1634 6/4
96 Christian Holmsten (ink) 11 6 64,7% 1633 6/5
97 Gabriel Sangell (gabbe) 3 9 25,0% 1633 13/12
98 Olle Stålberg (Stålberg) 5 7 41,7% 1632 2/3
99 Arvid Flygare (Arvid (AVD) Flygare) 6 6 50,0% 1632 1/2
100 Marcus Eriksson (ArneZeeHappyElf) 4 0 100,0% 1631 /4 UNR 3/2
101 Svante Ericsson (Svante) 2012 1976 50,4% 1630 2/2
102 Ronnie Tonnie Stark (REO) 469 642 42,2% 1630 6/1
103 Fredrik Kypta (KYP) 7 4 63,6% 1630 3/10
104 Arvid Flygare (AVD) 15 13 53,6% 1630 4/8
105 Martin Guss (Guss) 7 7 50,0% 1630 4/5
106 David Palmståhl (hose) 0 4 0,0% 1627 /4 UNR 3/4
107 Peter Dahlman (dahlman) 5 5 50,0% 1627 /10 PROV 2/10
108 Emma Eriksson (Turnis) 990 1080 47,8% 1626 2/8
109 Lars Ovinder (LGO) 29 27 51,8% 1626 3/9
110 Casper Sorensen (Qasper) 43 56 43,4% 1626 8/3
111 Dan Thronström (chimaera) 320 448 41,7% 1625 7/10
112 Johan Naudins (JNA) 285 294 49,2% 1624 5/1
113 Anders Andrén (img) 381 385 49,7% 1624 6/4
114 Andreas Ek (eken) 4 8 33,3% 1624 6/4
115 Daniel Jansson (Daniel) 4 8 33,3% 1624 5/8
116 Fredrik Malmqvist (REY) 13 5 72,2% 1623 1/3
117 Suzzie Tapper (Suzzie) 6 4 60,0% 1622 /10 PROV 2/1
118   (92) 5 7 41,7% 1622 5/3
119 Magnus Lundberg (Flaggis) 315 707 30,8% 1621 3/9
120 Joakim Börjesson (Börje) 4 8 33,3% 1620 2/11
121 Mulle Livsgnist (Mulle Livsgnist) 210 249 45,8% 1620 2/9
122 Karl Broström (KGB) 12 8 60,0% 1618 14/11
123 Roger Ström (Gurkapa) 315 411 43,4% 1618 6/2
124 Olle Strandh (OST) 86 104 45,3% 1618 6/4
125 Marie Treslow (mar) 0 8 0,0% 1617 /8 PROV 6/9
126 Staffan Ulfberg (stu) 215 258 45,5% 1617 8/4
127 Denny Jansson (denny_jansson) 2 0 100,0% 1617 /2 UNR 10/3
128 Mats Sahlberg (mms) 6 6 50,0% 1617 1/9
129 Patrik Tenn (Tenn) 4 8 33,3% 1617 3/8
130 fredrik axelsson (FAX) 29 33 46,8% 1617 1/7
131 Boris Håkansson (Boris) 52 75 40,9% 1617 3/2
132 Abbe Tjeder (Abbe) 5 7 41,7% 1616 3/9
133 Jesper Röjestål (JER) 3 7 30,0% 1616 /10 PROV 6/8
134 Jenny  Pira (JP) 4 6 40,0% 1616 /10 PROV 7/1
135 Krister Ekström (Fearless) 3 7 30,0% 1616 /10 PROV 1/7
136 Andreas Stenberg (STE) 21 8 72,4% 1615 23/3
137 Daniel Jansson (WHO) 26 22 54,2% 1615 4/5
138 william korfitsen (wil) 6 6 50,0% 1615 1/2
139 Simon Palm (PLM) 5 7 41,7% 1615 2/2
140 Edvin Thungren (JET) 132 153 46,3% 1615 3/2
141 Richard Karström (MOD) 182 284 39,1% 1614 9/12
142 Eric Isaksson (ETI) 5 7 41,7% 1614 2/4
143 Mattias Henell (Zcary1) 158 200 44,1% 1612 3/2
144 Niklas Fegraeus (FIG) 7 7 50,0% 1612 6/6
145 Henrik Björk (RIK) 208 200 51,0% 1611 29/11
146 Tommie Nygren (TRN) 12 14 46,2% 1611 1/2
147 Pontus Magnusson (POM) 71 78 47,7% 1610 2/3
148 Michael Lindström (mic) 57 35 62,0% 1610 6/5
149 Jonas Gulliksson (GUL) 4 8 33,3% 1610 6/1
150 Funky Fresh (delosue) 487 510 48,8% 1609 31/5
151 John Pauli Koskimaa (Koski) 2 3 40,0% 1609 /5 PROV 20/9
152 Fredrik Karlsson (Fredde K) 9 15 37,5% 1609 6/7
153 Lars-Erik Brattström (LasseBrasse) 264 330 44,4% 1608 5/4
154 Georg Von Baumgarten (ZLY) 4 6 40,0% 1607 /10 PROV 6/11
155 Rikard Åberg (Dick) 107 77 58,2% 1606 9/3
156 Allmänna Idrottsklubben 1891  (Demuss) 512 438 53,9% 1605 26/7
157 Samuel Åberg (HPK) 12 14 46,2% 1605 4/2
158 Mathilda Höök-Specker (livsproffset) 16 17 48,5% 1605 18/1
159 Fred Pettersson (Fnp) 5 8 38,5% 1605 4/9
160 Gustav Taxén (gustax) 4 9 30,8% 1604 9/6
161 Michael Tureniec (ASB) 25 32 43,9% 1604 8/1
162 Daniel Jäger (danieljager) 10 16 38,5% 1603 8/4
163 Mikael Börs (borsen) 25 31 44,6% 1603 5/1
164 Tomas Bouse (CRP) 36 20 64,3% 1602 14/7
165   (c_p) 36 20 64,3% 1602 14/7
166 Magnus Hilding (MHG) 87 103 45,8% 1602 6/5
167 lars holmberg (lassepappa) 42 47 47,2% 1602 7/5
168 Ola Schröder (Eyewatch) 4 8 33,3% 1602 6/1
169 Andreas Pettersson (Adde) 37 21 63,8% 1601 30/3
170 Calle Dahlström (Che) 233 288 44,7% 1601 3/3
171 Salle Sallad (-ex!t->) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 1/6
172 Joakim Larsson (TEG) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 5/9
173 Håkan Andersson (hax) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 11/4
174 LasseBrasse & Seba  (The Specials) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 16/1
175 erik åslin (database) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 22/4
176 Måns Jonasson (MungoBBQ) 613 734 45,5% 1600 9/5
177 Per Brännberg (BEP) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 24/9
178 Ida Edwertz (ECO) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 30/10
179 Niklas ljungberg (Niklas) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 6/10
180 Victor Matinlassi (VIC) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 14/9
181 Jonas Lundgren (AZZ) 5 7 41,7% 1600 7/4
182 Jan-Olof Palmebring (BoboSlacke) 5 9 35,7% 1600 2/9
183 Mark van der Gugten (Mark) 3 1 75,0% 1599 /4 UNR 8/6
184 Johan Bergström (Flippersmile) 3 9 25,0% 1599 5/3
185 Christer Kilden (AVA) 5 5 50,0% 1599 /10 PROV 3/9
186 Andreas Ljungquist (Junkan) 82 110 42,7% 1598 4/3
187 JOHAN GUSTAFSSON (KJG) 14 16 46,7% 1598 2/4
188 Per-Robert Persson (Purre) 206 226 47,7% 1596 13/4
189 John Malinen (jonteman) 32 6 84,2% 1596 19/1
190 Alexander  Adrian (palle) 202 333 37,8% 1596 4/11
191 Björn Berggren (BJB_Berggren) 3 7 30,0% 1596 /10 PROV 12/2
192 Mikael  Olofsson (Kaslinkov84) 24 32 42,9% 1596 7/1
193 Patrik Lindén (thepee666) 2 10 16,7% 1596 4/2
194 Will Luton (Will) 12 14 46,2% 1595 4/2
195 Andreas Svensson (Andro) 137 209 39,6% 1595 5/8
196 Christian Corfitsen (pirre) 9 11 45,0% 1595 1/2
197 Marcus Pettersson (McBEAST) 42 64 39,6% 1594 7/5
198 Fredrik Friberg (FSF) 8 16 33,3% 1593 2/4
199 Nils Ek (DC) 9 15 37,5% 1592 7/5
200 anders erik (hummern00) 6 8 42,9% 1592 7/12
201 Linus Klintenberg (Linus Klintenberg) 3 9 25,0% 1592 5/8
202 Andre Palmblad (abiffena) 9 10 47,4% 1591 5/3
203 Micke Eriksson (MES) 7 15 31,8% 1591 7/1
204 Martin Carlsson (M C) 345 366 48,5% 1590 10/10
205 Per Martinson (Grandelius) 652 935 41,1% 1590 28/1
206 Niklas Berglund (enprins) 7 7 50,0% 1590 3/1
207 Erik Ericsson (Räkan) 5 9 35,7% 1590 4/3
208 David Sagesen (Chrishillman) 30 43 41,1% 1590 2/10
209 Robin  Gustavsson (Rubbebubbe) 3 7 30,0% 1590 /10 PROV 5/3
210 Jonas Persson (J P) 4 6 40,0% 1590 /10 PROV 2/10
211 Tomas Dahlman (TED73) 4 8 33,3% 1590 1/4
212 Nicklas  Nilsson (NGN) 2 12 14,3% 1590 1/4
213 Philip  Killgren (PKK) 9 15 37,5% 1590 3/6
214 Krister Lindholm (KristerLindholm) 5 7 41,7% 1589 1/9
215 Martin Wannberg (M W) 11 15 42,3% 1589 1/9
216 Johan Wallin (Walain) 64 106 37,6% 1589 6/4
217 måns nilsson (mansapa) 3 7 30,0% 1588 /10 PROV 7/1
218 Therese Lundgren (terre) 373 673 35,7% 1588 6/7
219 William Höök-Specker (WHS) 13 18 41,9% 1588 6/11
220 Andreas Ek (hesapesa) 2 8 20,0% 1588 /10 PROV 6/5
221 Ulf Linde (Linde) 7 9 43,8% 1587 2/8
222 Axl Hydén (örnen) 325 392 45,3% 1587 10/1
223 David Vallgren (DAW) 5 7 41,7% 1587 3/10
224 Stefan Hjalmarsson (SH) 8 8 50,0% 1586 3/5
225 Robin  Egelstam (ROBE) 3 7 30,0% 1586 /10 PROV 3/8
226 Bjarne  Grönnevik (gronnbj) 3 7 30,0% 1586 /10 PROV 3/9
227 Martin Andersson (BMA) 51 82 38,3% 1585 3/9
228 Richard  Österlind (e93_rid) 15 15 50,0% 1585 7/11
229 Peter Frisberg (Frippe) 13 13 50,0% 1585 2/4
230 Janne Malinen (YNF) 4 7 36,4% 1585 2/10
231 Emil Bjurström (TurTurDuva) 2 4 33,3% 1584 /6 PROV 7/9
232 Pontus Persson (P P) 3 9 25,0% 1584 2/10
233 harald broström (MrBean1) 1 5 16,7% 1584 /6 PROV 7/5
234 Erik Svärd (octoclock) 47 66 41,6% 1583 3/9
235 Mathilda  Höök-Specker (MAT.MHS) 2 6 25,0% 1583 /8 PROV 3/7
236 Henrik Hultman (honkeone) 451 469 49,0% 1582 29/3
237 Stefan Granberg (granman) 5 5 50,0% 1582 /10 PROV 6/10
238 Stefan Zachrisson (Csz) 48 53 47,5% 1582 2/3
239 Johan Björklund (FAN) 2 2 50,0% 1581 /4 UNR 24/10
240 Martin Falkman (hieronymus) 306 489 38,5% 1581 4/8
241 Brynjolfur Erlingsson (BE) 4 10 28,6% 1580 6/6
242 Emil Nödtveidt (EAN) 2 10 16,7% 1580 3/9
243 Pelle Huovila (B3P) 4 10 28,6% 1580 4/3
244 Carl Nyström (CJC) 23 37 38,3% 1580 3/12
245 Vera Sundbaum (VIV) 0 12 0,0% 1580 1/7
246 Hugo Öringe (HGO) 5 6 45,5% 1579 3/12
247 Deniz Dogan (DNZ) 4 6 40,0% 1579 /10 PROV 5/9
248 Alexander Biberfeld (Piraten75) 9 13 40,9% 1579 7/8
249 Fredrik Lundberg (fluthedude) 13 23 36,1% 1579 1/4
250 Emil Engerdahl (Engerdahl) 3 7 30,0% 1577 /10 PROV 5/9
251 Oscar Haglind (Ozcino) 5 9 35,7% 1577 2/4
252 John  Karlsson (JJK) 8 22 26,7% 1577 10/1
253 Lars Blomgren (BLO) 5 6 45,5% 1576 5/4
254 Gustav Enekull (GUS) 20 23 46,5% 1576 7/9
255 peter benitez (bento) 33 36 47,8% 1575 4/9
256 Andreas Tandersten (andytoothstone) 183 302 37,7% 1575 7/1
257 Tim Pettersson (T|P) 2 11 15,4% 1575 4/9
258 Petter Franzén (PEZ) 2 11 15,4% 1574 7/2
259 Kristian Gustafsson (Krigus) 92 113 44,9% 1574 1/4
260 James Göransson (morcotte) 5 7 41,7% 1574 3/1
261 Lars Vallgren (LAW) 17 21 44,7% 1574 7/10
262 Gaston Noblia (GNN) 186 279 40,0% 1573 26/4
263 Mattias Ånstrand (ålen) 9 4 69,2% 1573 13/7
264 Philip Lundberg (grebdnul) 115 158 42,1% 1573 3/2
265 Lars Lindgren (LAZ) 91 145 38,6% 1573 3/2
266 Robert Astrologo (Palmologo) 3 7 30,0% 1573 /10 PROV 7/4
267 Peter Widjemo (PEW) 17 33 34,0% 1573 6/1
268 Daniel Blomqvist (DanielB) 2 10 16,7% 1573 3/6
269 Sebastian Evans (seba) 218 326 40,1% 1572 29/3
270 Isak Svahn (Projektledare) 4 9 30,8% 1572 3/12
271 William Korfitsen (Wc) 5 7 41,7% 1571 7/12
272 John Skoglund (JSK) 4 8 33,3% 1571 2/10
273 Axel Fritz (ANF) 3 13 18,8% 1571 2/3
274 Johan Kristiansen (Seasick Joe) 2 12 14,3% 1571 6/1
275 Erik Hjort (Lodis) 7 12 36,8% 1570 17/1
276 Stefan Jensen (Alukas) 8 10 44,4% 1569 7/10
277 Hanna Allergren (HEA) 60 49 55,0% 1569 9/9
278 Rickard Ståhl (DDT) 92 154 37,4% 1569 3/12
279 niklas sparr (sparr) 151 221 40,6% 1568 4/11
280 Niklas Ericsson (Cogoo) 22 24 47,8% 1568 4/5
281 Jens Hellqvist (superautomatic) 84 104 44,7% 1568 2/3
282 Gabriel Lindberg (G4bbe) 5 9 35,7% 1568 1/10
283 David Olby-Sköld (Olby) 2 14 12,5% 1568 2/9
284 Filip Åkerstrand (RoxYourBox) 4 6 40,0% 1567 /10 PROV 6/10
285 Victoria Stepien (VKS) 2 10 16,7% 1567 8/8
286 Ricardo Moutinho (rmoutinho) 4 6 40,0% 1567 /10 PROV 2/1
287 Andreas Timber (Zsatam666) 16 28 36,4% 1567 2/9
288 Aline Bürgi (Burgi) 3 13 18,8% 1567 2/9
289 Sebbe P. (OvernOut) 10 24 29,4% 1566 5/11
290 Magnus Åkerblom (Mange_85) 7 13 35,0% 1566 1/6
291 Ola Johansson (phoj33) 3 9 25,0% 1566 1/6
292 Dan Hörnström (Westforde) 6 8 42,9% 1565 5/9
293 Jonas Glad (JGL) 60 98 38,0% 1565 7/5
294 Peter Svard (Swo) 2 6 25,0% 1565 /8 PROV 3/7
295 Krister Österberg (Duzero) 4 8 33,3% 1564 8/8
296 Walter Behrman (Jockemedkniven) 2 8 20,0% 1564 /10 PROV 7/1
297 Tom Airaksinen (tomaira) 8 10 44,4% 1563 16/9
